Risultati / Results :

 

* Finali / Finals

* PRO

Class.   Pett. Punteggio
       
  4a prova    
1 porrini cristiano 8 159,500
2 mele andrea 15 52,500
  3a prova    
  porrini cristiano 8 198,333
  mele andrea 15 145,750
3 striceli luka 27 137,000
  2a prova    
  porrini cristiano 8 215,625
  striceli luka 27 144,875
  mele andrea 15 118,125
4 mich bastiano 35 117,333
  1a prova    
  striceli luka 27 196,875
  porrini cristiano 8 183,375
  mich bastiano 35 166,500
  mele andrea 15 129,375
5 merini marco 4 125,125

 

* Donne

Class.   Pett. Punteggio
       
  2a prova    
1 ravaioli francesca 49 23,750
2 pastene eva 19 10,333
  1a prova    
  pastene eva 19 62,542
  ravaioli francesca 49 27,375
3 marchi alessandra 45 20,000

 

* Junior

Class.   Pett. Punteggio
       
  2a prova    
1 cozzo samuele 30 103,417
2 colombo andrea 31 92,083
  1a prova    
  colombo andrea 31 189,000
  cozzo samuele 30 170,625
3 motta andrea 5 120,000

 

* Beginner

Class.   Pett. 1a manche 2a manche Punteggio
           
1 gilardi giovanni 12 52,500 31,667 52,500
2 aldeghi lorenzo 42 45,417 31,875 45,417
3 sandini davide 47 27,000 42,792 42,792
4 zanardello gianni 34 41,708 22,458 41,708
5 moreni marco 13 23,625 30,417 30,417

 

* Semi finali / Semi finals

Class.   Pett. 1a manche 2a manche Punteggio
           
  PRO        
  striceli luka 27 235,125 142,000 235,125
  merini marco 4 82,500 225,958 225,958
  mich bastiano 35 178,667 18,667 178,667
  porrini cristiano 8 166,667 145,833 166,667
  mele andrea 15 72,833 87,000 87,000
  Non qualificati        
6 zamuda miha 20 63,750 39,083 63,750
7 cizman janez 26 11,250 59,375 59,375
8 bogazzi carlo 16 9,583 57,333 57,333
9 galbiati ugo 41 23,125 50,875 50,875
10 parmigiani marcello 14 35,292 24,750 35,292
           
  BEGINNER        
  zanardello gianni 34 45,500 22,208 45,500
  gilardi giovanni 12 39,667 33,000 39,667
  aldeghi lorenzo 42 32,083 37,083 37,083
  moreni marco 13 35,833 26,667 35,833
  sandini davide 47 33,500 13,875 33,500
  Non qualificati        
6 d'orazio luca 39 14,167 28,750 28,750
7 serratore francesco 46 20,833 28,333 28,333
8 karzen tony 28 25,875 18,750 25,875
9 chinello alberto 44 22,500 18,000 22,500
10 caccia flavio 40 12,667 9,333 12,667

 

* Quarti di finale / Quarter finals

Class.   Pett. 1a manche 2a manche 3a manche Punteggio
             
  PRO          
  porrini cristiano 8 171,417 205,000 16,875 376,417
  bogazzi carlo 16 105,292 213,875 121,417 335,292
  mele andrea 15 171,167 43,750 131,083 302,250
  mich bastiano 35 167,917 40,000 118,833 286,750
  merini marco 4 121,625 124,292 110,000 245,917
  striceli luka 27 83,125 70,000 143,000 226,125
  zamuda miha 20 76,000 117,875 39,667 193,875
  cizman janez 26 110,250 82,500 63,750 192,750
  galbiati ugo 41 90,417 74,667 72,583 165,083
  parmigiani marcello 14 47,667 75,625 80,500 156,125
  Non qualificati          
11 ramazza michele 38 56,250 84,708 71,250 155,958
12 mlekuz igor 21 68,750 49,583 85,333 154,083
13 bijuklic andrej 23 108,458 33,583 42,792 151,250
14 sbrenna carlo 7 62,833 33,000 70,000 132,833
15 baroli gabriele 51 33,458 67,083 64,750 131,833
16 baglione battista 48 86,917 36,500 39,500 126,417
17 borio danilo 10 59,375 28,333 63,125 122,500
18 ahacic bostian 33 81,083 10,833 22,458 103,542
19 codinotti luigi 29 46,292 42,500 36,292 88,792
20 corazza vincenzo 17 26,250 47,250 28,667 75,917
21 bodini sergio 32 36,250 28,875 38,125 74,375
22 zerezghi denis 22 30,750 25,000 38,000 68,750
23 buffarini stefano 9 41,500 20,250 23,750 65,250
24 bandiera walter 50 15,375 41,500 21,083 62,583
25 casaro giorgio 36 34,833 26,583 22,125 61,417
             
  JUNIOR          
  cozzo samuele 30 220,000 166,833 124,250 386,833
  colombo andrea 31 106,667 185,250 98,958 291,917
  motta andrea 5 96,333 155,833 32,083 252,167
  Non qualificati          
4 stropeni fabio 6 18,333 33,750 12,000 52,083
5 garone andrea 52 18,000 14,250 11,250 32,250
             
  DONNE          
  pastene eva 19 29,583 22,917 46,667 76,250
  marchi alessandra 45 13,500 19,875 25,000 44,875
  ravaioli francesca 49 4,667 31,125 7,000 38,125
  Non qualificati          
4 rovano valentina 25 0,333 6,000 6,667 12,667
             
  BEGINNER          
  gilardi giovanni 12 40,000 67,083   107,083
  aldeghi lorenzo 42 30,000 27,750   57,750
  moreni marco 13 26,250 26,667   52,917
  zanardello gianni 34 37,125 12,375   49,500
  d'orazio luca 39 17,667 23,250   40,917
  serratore francesco 46 17,333 22,125   39,458
  sandini davide 47 22,667 10,333   33,000
  karzen tony 28 8,000 21,750   29,750
  caccia flavio 40 5,333 19,667   25,000
  chinello alberto 44 19,000 5,000   24,000
  Non qualificati          
11 garuffo bruno 37 9,333 10,000   19,333
12 bergamaschi dino 1 4,667 14,333   19,000
13 cefis lorenzo 2 7,667 7,667   15,333
14 andrea rozzoni 43 5,667 4,333   10,000

BACK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This page hosted by  GeoCities  Get your own Free Home Page

1