Sul América Saúde para Pequenas e Médias Empresas

Tabelas de preços, relação de hospitais e laboratórios em São Paulo e Grande São Paulo.

Preços Mensais em Reais e sem IOF para o Estado de São Paulo.
Grupos de 4 a 49 pessoas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo 1 titular)

De 04 a 09 Vidas - Junho de 2009
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Nome Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 82,83 88,63 97,45 104,27 128,04 271,73 489,12
19 a 23 104,68 112,00 123,15 131,77 171,05 371,86 669,34
24 a 28 132,29 141,55 155,63 166,52 228,52 501,49 902,67
29 a 33 160,55 171,79 188,88 202,10 255,11 562,20 1.011,96
34 a 38 169,37 181,22 199,25 213,20 259,75 619,83 1.115,69
39 a 43 182,72 195,51 214,96 230,01 284,27 659,46 1.187,03
44 a 48 228,46 244,45 268,78 287,59 334,89 708,09 1.274,56
49 a 53 231,61 247,82 272,48 291,55 441,27 827,79 1.490,02
54 a 58 286,96 307,05 337,60 361,23 489,28 950,42 1.710,75
59 ou + 496,98 531,77 584,68 625,61 768,24 1.630,40 2.934,73
  Reembolso: Consulta
  27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

Grupo de 10 a 20 Vidas
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 78,45 83,94 92,29 98,75 121,27 257,36 463,25
19 a 23 99,14 106,08 116,64 124,80 162,01 352,19 633,95
24 a 28 125,29 134,06 147,40 157,72 216,43 474,96 854,94
29 a 33 152,06 162,70 178,89 191,41 241,62 532,47 958,45
34 a 38 160,41 171,64 188,72 201,93 246,01 587,05 1.056,69
39 a 43 173,05 185,17 203,59 217,85 269,23 624,58 1.124,25
44 a 48 216,38 231,53 254,56 272,38 317,18 670,64 1.207,15
49 a 53 219,36 234,71 258,07 276,13 417,93 784,01 1.411,22
54 a 58 271,79 290,81 319,75 342,13 463,41 900,15 1.620,28
59 ou + 470,70 503,65 553,76 592,52 727,61 1.544,18 2.779,53

Grupo de 21 a 30 vidas
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 77,25 82,66 90,89 97,25 119,42 253,44 456,20
19 a 23 97,63 104,47 114,86 122,90 159,54 346,83 624,29
24 a 28 123,38 132,02 145,16 155,32 213,14 467,73 841,92
29 a 33 149,74 160,22 176,17 188,50 237,94 524,36 943,85
34 a 38 157,97 169,02 185,84 198,85 242,26 578,11 1.040,60
39 a 43 170,42 182,35 200,49 214,53 265,13 615,07 1.107,13
44 a 48 213,08 228,00 250,69 268,24 312,35 660,43 1.188,77
49 a 53 216,02 231,14 254,14 271,93 411,57 772,07 1.389,73
54 a 58 267,65 286,38 314,88 336,92 456,35 886,45 1.595,60
59 ou + 463,53 495,98 545,33 583,50 716,53 1.520,67 2.737,20

Grupo de 31 a 49 vidas
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 71,68 76,70 84,33 90,23 110,80 235,15 423,28
19 a 23 90,59 96,93 106,57 114,03 148,03 321,80 579,24
24 a 28 114,48 122,49 134,68 144,11 197,75 433,98 781,16
29 a 33 138,94 148,66 163,45 174,90 220,77 486,52 875,74
34 a 38 146,57 156,83 172,43 184,50 224,78 536,39 965,50
39 a 43 158,12 169,19 186,02 199,05 246,00 570,69 1.027,23
44 a 48 197,71 211,55 232,60 248,88 289,81 612,77 1.102,98
49 a 53 200,43 214,46 235,80 252,31 381,87 716,36 1.289,44
54 a 58 248,33 265,71 292,16 312,61 432,42 822,48 1.480,46
59 ou + 430,08 460,18 505,97 541,39 664,83 1.410,93 2.539,67

Preços - Hospitalar com Obstetrícia

De 04 a 09 Vidas - Hospitalar com Obstetrícia
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Nome Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 73,18 78,30 77,03 82,43 101,22 214,81 386,66
19 a 23 92,48 98,96 97,35 104,17 135,22 293,96 529,13
24 a 28 116,88 125,06 123,03 131,64 180,65 396,43 713,58
29 a 33 141,85 151,78 149,31 159,76 201,67 444,43 799,97
34 a 38 149,64 160,11 157,51 168,54 205,33 489,98 881,97
39 a 43 161,43 172,73 169,93 181,83 224,72 521,31 938,36
44 a 48 201,85 215,98 212,47 227,35 264,74 559,75 1.007,56
49 a 53 204,63 218,95 215,40 230,48 348,83 654,38 1.177,88
54 a 58 253,53 271,28 266,88 285,56 386,79 751,32 1,352,37
59 ou + 439,09 469,83 462,20 494,55 607,31 1.288,86 2.319,94

Grupo de 10 a 20 Vidas - Hospitalar com Obstetrícia
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 69,31 74,16 72,96 78,07 95,86 203,45 366,21
19 a 23 87,59 93,72 92,20 98,66 128,07 278,41 501,14
24 a 28 110,70 118,44 116,52 124,68 171,09 375,47 675,84
29 a 33 134,25 143,75 141,42 151,32 191,00 420,92 757,66
34 a 38 141,72 151,64 149,18 159,63 194,47 464,07 835,33
39 a 43 152,90 163,60 160,94 172,21 212,83 493,74 888,74
44 a 48 191,18 204,56 201,24 215,32 250,74 530,15 954,27
49 a 53 193,81 207,37 204,01 218,29 330,38 619,77 1.115,59
54 a 58 240,13 256,94 252,76 270,46 366,33 711,58 1.280,85
59 ou + 415,87 444,98 437,76 468,40 575,19 1.220,70 2.197,25

Grupo de 21 a 30 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 68,26 73,03 71,85 76,88 94,40 200,35 360,63
19 a 23 86,26 92,30 90,80 97,15 126,12 274,17 493,51
24 a 28 109,01 116,64 114,75 122,78 168,49 369,75 665,55
29 a 33 132,30 141,56 139,26 149,01 188,09 414,51 746,13
34 a 38 139,57 149,34 146,91 157,20 191,51 457,00 822,61
39 a 43 150,57 161,11 158,49 169,59 209,59 486,22 875,20
44 a 48 188,26 201,44 198,17 212,04 246,92 522,08 939,74
49 a 53 190,86 204,22 200,90 214,96 325,35 610,33 1.098,60
54 a 58 236,47 253,02 248,92 266,34 360,75 700,75 1.261,35
59 ou + 409,53 438,20 431,09 461,27 566,43 1.202,11 2.163,79

Grupo de 31 a 49 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 63,33 67,76 66,66 71,33 87,59 185,89 334,61
19 a 23 80,03 85,64 84,25 90,14 117,02 254,39 457,90
24 a 28 101,14 108,22 106,47 113,92 156,33 343,07 617,52
29 a 33 122,75 131,35 129,21 138,26 174,52 384,60 692,28
34 a 38 129,49 138,56 136,31 145,85 177,69 424,02 763,24
39 a 43 139,70 149,48 147,06 157,35 194,47 451,13 812,04
44 a 48 174,68 186,91 183,87 196,74 229,10 484,40 871,92
49 a 53 177,08 189,48 186,40 199,45 301,87 566,29 1.019,32
54 a 58 219,40 234,76 230,95 247,12 334,72 650,18 1.170,32
59 ou + 379,98 406,58 399,98 427,98 525,55 1.115,36 2.007,64

Hospitais e Laboratórios Credenciados

BÁSICO SP: Enfermaria ou Apartamento
REGIONAL - SP
Incor (Instituto do Coração)
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga)
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André
Neomater - SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS:
CDB Centro de Diagnóstico Brasil - Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
   
BÁSICO: Enfermaria ou Apartamento
SÃO PAULO DEMAIS ESTADOS
Hosp. do Coração (Somente Apartamento)
Incor (Instituto do Coração)
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. Santa Catarina (só Hospital)
Hosp. e Mat. Santa Joana (só Básico Apto.)
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga)
AACD
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Brasil -Sto André
Hosp. e Mat. Assunção - SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil
Delboni Auriemo Med. Diagnóstica - Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
RIO DE JANEIRO:
Hosp. Rio Mar
Hosp. das Clínicas Dr. Balbino
Casa de Saúde Santa Therezinha
Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
Casa de Saúde Amiu Botafogo
Hosp. das Clínicas Jacarepaguá
LABORATÓRIOS: Lâmina medicina Diagnóstica
ESPIRITO SANTO:
 Lab. Médicos Dr. Sérgio Franco
Hosp. Metropolitano - ES
Hosp. Meridional - ES
Vitória Apart Hospital - ES
Hosp. Adventista de Manaus - AM
Hosp. Santa Júlia - AM
Hosp. Prof. Valente - BA
Hosp. Salvador - BA
Hosp. Santa Luzia - DF
Hosp. Anchieta - DF
Hosp Brasília - DF
Carpevie (Hosp. Dr. JK) - DF
Hosp. Santa Helena - DF
Hosp. Santa Marta - DF
LABORATÓRIO: Lab. Sabin - DF
Hosp. Vera Cruz - MG
Hosp. Vera Cruz Contorno (Life Center) - MG
Biocor - MG
Hosp. Socor - MG
Hosp. Semper - MG
Hosp. Belo Horizonte - MG
Hosp. Santa Joana - PE
Hosp. Vita - PR
Hosp. Vita Batel - PR
Hosp. Santa Cruz - PR
Hosp. Univ. Evangélico de Curitiba - PR
Clínica Cardiológyca C. Constantini - PR
Hosp. Infantil Pequeno Príncipe - PR
Hosp. Nossa Senhora das Graças - PR
LABORATÓRIO: Frischmann Aisengart - PR
Ass. Hospitalar Moinhos de Vento - RS
Hosp. Mãe de Deus - RS
LABORATÓRIO: Weinmann Laboratório - RS
Hosp. Santa Catarina - SC
Hosp. Santa Isabel - SC
Hosp. Dona Helena - SC
Baia Sul Day Hospital - SC
ESPECIAL
SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
Hosp. Mat. São Luiz
Hosp. Nove de Julho
Hosp. Oswaldo Cruz
Hosp. Samaritano
Hosp. Santa Catarina (Mat. e PS)
Pró Matre Paulista
PS Infantil Sabará
Hosp. Vera Cruz - Campinas
Fund. Mat. Sinhá Junqueira - Rib. Preto
Hosp. Barra DOr
Hosp. Copa DOr
Hosp. Quinta DOr
Casa de Saúde São José
Clinica São Vicente
Centro Pediátrico da Lagoa
Clínica Perinatal Laranjeiras
Amparo Feminino Mil Novecentos
Clínica Pediátrica da Barra
LABORATÓRIO: Lab. Richet
DEMAIS ESTADOS:
Hosp. Espanhol - BA
Hosp. Felicio Rocha - MG
Hosp. Mater Dei - MG
Centro Hospitalar Albert Sabin - PE
EXECUTIVO - MÁXIMO
SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
Hosp. Isrealita Albert Einstein
Hosp. São Lucas - Rib. Preto
LABORATÓRIOS: Lab. Fleury - Lab. Diag. Einstein Jardins
Hosp. Samaritano
Pró-Cardíaco PS Cardiológico
A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio

Carências

Redução de carência para grupos de 4 a 9 pessoas.
Isenção total de carência para grupos de 10 a 49 pessoas.

Critérios para redução dos prazos de Carência:
- No máximo 65 anos de idade.
- Contratação do SulAm&eacutte;rica Saúde em até 90 dias após o último pagamento efetuado do plano anterior.
- A redução dos prazos n&atiilde;o se aplica aos casos de transplantes.
- Filhos dos proponentes recém nasccidos (até 30 dias do nascimento) não incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências concedidos aos pais.

Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Soccial.
- 100% do contrato social, (não serrá exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatíe;cio.
- 100% da relação do FGTS, ((não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será; igual ao do segurado titular.

As empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem optar por contratação conjunta de planos nacionais e regionais.

Preços de outros planos de saúde

Tabela de preços Amil
Tabela de preços Amil Dental
Tabela de preços Unimed Paulistana
Tabela de preços DixAmico
Tabela de preços Prevent Senior para 3ª Idade
Tabela de preços Medial Saúde
Tabela de preços Sul América Saúde
Tabela de preços Itálica Saúde
Tabela de preços OMINT
Tabela de preços Avimed
Tabela de preços Samcil
Plano Saúde Golden Cross
Assistência Médica Engenheiros e Arquitetos
Assistência Médica Sindicato dos Economistas
Assistência Médica Sindicato dos Enfermeiros
Assistência Médica Sindicato dos Engenheiros
OMINT CREA-SP
Tabela de preços GreenLine
Tabela de Preços Ameplan
Tabela de Preços Serma
Tabela de Preços Santa Amália
Tabela de Preços Amil Dental para empresas
Tabela de Preços Sul América Saúde para empresas
Tabela de Preços Medial Saúde para empresas
Tabela de Preços Amil para empresas
Tabela de Preços Porto Seguro Saúde para empresas
Tabela de Preços Dix Amico empresas
Tabela de Preços Samcil para empresas
Tabela de preços SIM Convênio Médico
Planos Saúde Intermédica Empresa
Assistência Médica Sindicato dos Professores
Assistência Médica Sindicato dos Corretores de Imóveis
Assistência Médica Sindicato dos Representantes Comerciais
DixAmico Planos de Saúde para Guarda Municipal
DixAmico Plano Professor de Educação Física

Para solicitar um estudo para a sua empresa favor ligue ou envie um e-mail.

Planos de Saúde

1