อัตราค่าโดยสาร

| วิธีเช็คราคา
:
หาตำแหน่งสถานีจุดเริ่มต้นในแนว
"จาก"
และหาสถานีปลายทางในแนว
"ถึง" โดยที่ตัวเลขแสดงราคา
จะเป็นจุดตัดกันระหว่างสถานีต้นทางและปลายทาง
ตัวอย่าง : ต้องการขึ้นรถไฟฟ้าจากสถานีนานา ไปยังสถานี สะพานตากสิน ซึ่งตัวย่อของสถานีนานาคือ E3 และสถานีสะพานตากสินคือ S6 (สัญลักษณ์ตัวย่อดูจากแผนที่) ดังนั้นค่าโดยสารคือ 35 บาท |
ถึง |
N8 | N7 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | CS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | W1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
จาก |
|||||||||||||||||||||||||
| N8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| N7 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
| N6 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
| N5 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |
| N4 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| N3 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | |
| N2 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| N1 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
| CS | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| E1 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
| E2 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| E3 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | |
| E4 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| E5 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |
| E6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
| E7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
| E8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| E9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| W1 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
| S1 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
| S2 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | |
| S3 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| S4 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | |
| S5 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | |
| S6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 |
สถานที่ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้า BTS
| เดินทาง-ขนส่ง | สวนสาธารณะ | โรงพยาบาล | |||
| สถานีขนส่งสายตะวันออก(เอกมัย) สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) สถานีขนส่งสายเหนือ - อีสาน(หมอชิต2) |
E7 W1 N8 |
สวนจตุจักร สวนลุมพีนี สวนหลวง ร.9 สวนสัตว์ดุสิต สวนสิริกิติ์ สวนสันติภาพ |
N8 S2 E9+ N3+ E5 N3 |
เปาโล
เมโมเรียล ศูนย์การแพทย์บำรุงราษฎร์ กรุงเทพคริสเตียน |
N7 E3+ S2 S2 |
| สถานที่สำคัญ | ตลาด - ศูนย์การค้า | ||||
| ศาลพระพรหมณ์เอราวัณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บ้านคำเที่ยง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รัชมังคลากีฬาสถาน(หัวหมาก) สนามกีฬาแห่งชาติ บ้านจิม ทอมส์สัน |
E1,S1 E4+ E4 N3 E8+ W1 W1 |
อัมรินทร์พลาซ่า เซ็นทรัล ชิดลม เซ็นทรัล ลาดพร้าว ตลาดนัดจตุจักร ดิ เอ็มโพเรียม ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เกสร พลาซ่า มาบุญครอง(MBK) |
S1 E1 N8+ N8 E5 E1 W1 |
พัฒน์พงษ์ ประตูน้ำ โรบินสันสีลม/สีลมคอมเพล็ก โรบินสันบางรัก สยามดิสคัฟเวอรี/สยามเซ็นเตอร์ เวิลเทรดเซ็นเตอร์ |
S2 E1+ S2 S6 CS E1 |
| + ต้องเดินทางต่อไปอีกโดยรถประจำทางหรือเดิน | |||||
ที่มา : http://www.welcomethai.com/Transportation/Skytrain.htm