R1b    R1a    I1a    Marker Distribution    3-Marker Analysis

R1b   393 390 19 391 389i 392 389ii
660 13 24 14 11 13 13 29
  299 13 23 14 11 13 13 29
  303 13 24 14 10 13 13 29
  128 13 23 14 10 13 13 29
  109 13 25 14 11 13 13 29
  162 13 24 14 11 14 13 30
Region SS HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6
Andalusia, South Spain 163 5.5 1.2 1.2 1.2 0.6 2.5
Barcelona, Catalonia 224 12.5 0.0 4.9 0.9 0.4 4.9
Berlin, Brandenburg 549 4.2 4.0 1.5 1.5 0.2 1.3
Borders Scotland * 1058 19.5 5.6 4.9 1.7 2.1 1.9
Brussels, Belgium 125 8.8 6.4 2.4 3.2 0.8 1.6
Central Portugal 185 13.5 3.8 3.2 2.2 2.7 2.7
Denmark 63 6.3 9.5 3.2 1.6 3.2 4.8
Eastern Norway 85 5.9 2.4 2.4 2.4 1.2 0.0
Latium, Central Italy 222 4.5 1.4 1.8 0.9 0.0 1.8
Leipzig, Saxony 573 4.0 2.3 1.2 1.1 1.0 0.7
Lombardy, North Italy 182 12.1 2.2 2.2 0.6 1.6 0.5
London, England 247 10.5 3.6 4.0 2.0 0.8 2.0
Madrid,  Spain 148 10.1 3.4 4.1 0.0 0.7 4.7
Munich, Bavaria 250 6.8 3.6 4.0 1.2 0.8 0.8
North Portugal 182 9.3 5.5 4.9 1.1 1.1 4.9
Paris, France 109 5.5 0.0 1.8 0.0 0.9 3.7
Pyrenees, Spain 134 16.4 3.0 5.2 1.5 2.2 6.7
Santiago de Compostela 103 9.7 1.9 8.7 1.0 0.0 3.9
South Ireland 107 17.8 2.8 8.5 0.9 3.7 0.9
Sweden 403 4.2 1.2 1.7 0.3 1.5 1.0
Tartu, Estonia 133 0.8 2.3 0.0 0.0 0.8 0.0
Tuscany, Central Italy 218 8.3 4.1 2.3 1.8 1.4 1.8
Tyrol, Western Austria 229 4.4 2.2 0.9 0.9 1.3 0.4
Warsaw, Central Poland 240 1.3 0.4 0.8 0.4 0.8 0.0
Western Norway 64 3.1 3.1 0.0 1.6 1.6 0.0
* From Reivers Project       % of region sample size
1