| LOGIC CLUB ROMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME - DESPRE LOGIC CLUB - CAMPIONATE MONDIALE - PUZZLE - ROMANIA - PRESA - CONTACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionatul National de Rebus Logic CNRL 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editia 2009 a CNRL va avea loc la Brasov, in perioada 28-30 august a.c. (vineri - sedinta tehnica, sambata - concursul, duminica - rezultatele). Locul de desfasurare: Universitatea "Transilvania" Brasov, corpul de cladiri de langa Hotelul "Postavarul / Coroana", str. Politehnicii. In curand, noutati - pe site si pe mail. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMBER OF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partener in organizarea editie 2009 a CNRL: U N I V E R S I T A T E A "T R A N S I L V A N I A" B R A S O V B-dul Eroilor 29; Brasov, Romania; +4.0268.413.000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membra a FEDERATIEI INTERNATIONALE DE REBUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 octombrie - 1 noiembrie: A 17-a editie a Campionatului Mondial de Rebus (17th World Puzzle Championship) MINSK (BELARUS) 2008 PROGRAM PROBLEME PARTICIPANTI REZULTATE FINALE (clasament) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUT LOGIC CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M E M B R I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R O M A N I A Minsk (Belarus) 27 oct. - 1 nov. 2008 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUT WPF (En) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTICOLE DIN PRESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTOGRAFII / PHOTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI LOGICE / PUZZLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stelian-Radu Cacuci, Florentina Varga (FOTO: organizatori) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGLA LOGIC CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
R O M A N I A Rio de Janeiro, 6-11 octombrie 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGATURI / LINKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTENERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stelian-Radu Cacuci, Andrei Nicusan, Florentina Varga, Daday Hunor, Alexandru Szoke, Andreas Bolota (de la stanga la dreapta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R e z u l t a t e : individual echipe F O T O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concursul de rebus al "Toamnei oradene", 29 septembrie 2007 Probleme, clasament, foto |
Concursul National de Rebus Logic (CNRL) Brasov, 24 - 26 august 2007 Probleme, solutii, clasament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __Rebusul logic - total diferit de ceea ce apare in publicatiile de specialitate din Romania - este un joc bazat pe matematica, perspicacitate, intuitie. Acest fapt permite organizarea competitiilor internationale (cum este si Campionatul Mondial de Puzzle - anual), intrucat intrecerile nu se bazeaza pe mentalitate lingvistica si culturala; matematica, fiind universala, nu avantajeaza sau dezavantajeaza competitorii - fie ei americani, rusi, japonezi, arabi, romani sau unguri. __Primele concursuri intre natiuni dateaza de la inceputul anilor '90. A fost creata o Federatie Internationala de Rebus - World Puzzle Federation (WPF), cu reguli stricte si obiective precise. Cam din aceeasi perioada, Romania a devenit tara afiliata Federatiei, pana in anul 2000. Neplata cotizatiei anuale (de minimum 250 de euro) a condus, indirect, la atribuirea unui statut de, sa-i spunem, tara tolerata. __De la 1 iulie 2006, prin "LOGIC CLUB" (asociatie non-profit), Romania este re-afiliata Federatiei Internationale de Rebus, devenind membra cu drepturi depline. __Participarea delegatiei romanesti (formata din capitanul de echipa, 4 rebusisti + o rezerva) la campionatele mondiale a insemnat un efort financiar important. Reusita acestui fapt se datoreaza in primul rand SPONSORILOR, cei care au crezut in echipa de rebus logic a Romaniei. Multumim pentru sprijin! _____________________________________________________ _s.r.c. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezentarea Asociatiei LOGIC CLUB Romania in Buletinul Oficial al Federatiei Internationale de Puzzle click pe imaginea / textul de mai jos pentru a mari |
N O U T A T I i n s i t e |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Presa, despre Campionatul Mondial de Rebus, Brazilia 2007 CITESTE - Concursul de rebus al "Toamnei oradene", sambata, 29 septembrie 2007 CITESTE - Booklet-ul Concursului National de Rebus Logic (CNRL), Brasov, 24-26 august 2007 VIZUALIZEAZA - Programul Concursului National de Rebus Logic (CNRL), Brasov, 24 - 26 august 2007 CITESTE - La sectiunea Puzzle au fost adaugate noi exemple de rebus logic URMARESTE - In perioada 28 martie - 1 aprilie 2007, la Praga (Republica Ceha), a doua editie a Campionatului Mondial de Sudoku CITESTE - Inscrieri in "Logic Club" Romania CITESTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatiile si materialele de pe acest site sunt publice, pot fi preluate gratuit cu mentionarea sursei si informarea prealabila a Asociatiei LOGIC CLUB ROMANIA la adresa de e-mail logic.club@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||