SMAP's Profile
| 姓名 Name: | 中居 正廣 Nakai Masamiro |
|
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | August 18 , 1972 | |
| 出生地 Place of Birth: | Fujisawa-shi,Kanagawa | |
| 身高 Height: | 165cm | |
| 體重 Weight: | 54kg | |
| 血型 Blood type: | A型 | |
| 星座 Horoscope: | 獅子座 Leo | |
| 家庭成員 Family Members: | 父,母,2 位兄長 Father , Mother, 2 Elder Brothers | |
| 姓名 Name: | 木村 拓哉 Kimura Takuya |
|
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | November 13,1972 | |
| 出生地 Place of Birth: | Tokyo | |
| 身高 Height: | 176cm | |
| 體重 Weight: | 57kg | |
| 血型 Blood type: | O型 | |
| 星座 Horoscope: | 天蠍座 Scorpio | |
| 家庭成員 Family Members: | 父,母,弟 Father , Mother , 1 Little Brother | |
| 姓名 Name: | 稻垣 吾郎 Inagaki Goro |
|
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | December 08,1973 | |
| 出生地 Place of Birth: | Tokyo | |
| 身高 Height: | 176cm | |
| 體重 Weight: | 52kg | |
| 血型 Blood type: | O型 | |
| 星座 Horoscope: | 人馬座 Sagittarius | |
| 家庭成員 Family Members: | 父,母,姊 Father , Mother , 1 Elder Sister | |
| 姓名 Name: | 草弓剪 剛 Kusanagi Tsuyoshi |
|
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | July 09,1974 | |
| 出生地 Place of Birth: | Saitama | |
| 身高 Height: | 170cm | |
| 體重 Weight: | 55kg | |
| 血型 Blood type: | A型 | |
| 星座 Horoscope: | 巨蟹座 Cancer | |
| 家庭成員 Family Members: | 父,母,弟,妹 Father,Mother,1 Little Brother & 1 Little Sister | |
| 姓名 Name: | 香取 慎吾 Katori Shingo |
|
| 姓別 Sex: | 男 Male | |
| 出生日期 Date of Birth: | January 31,1977 | |
| 出生地 Place of Birth: | Kanagawa | |
| 身高 Height: | 182cm | |
| 體重 Weight: | 71kg | |
| 血型 Blood type: | A型 | |
| 星座 Horoscope: | 水瓶座 Aquarius | |
| 家庭成員 Family Members: | 父,母,弟 Father , Mother , 1 Little Brother | |

If you find any broken link in this Homepage, please feel free to contact me.