![]() |

| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| Irus v Floetzbachtal SchH3 FH IP3 ZH2 (sire) |
Vello vd Niddereiche SchH3 FH | Drux v Birkensee SchH3 | Frei vd Gugge SchH3 FH VA | |
| Tanga v Lutherwald | ||||
| Ossie vd Niddereiche SchH1 | Nico v Haus Beck SchH3 | |||
| Fella vd Niddereiche | ||||
| Diane vd Goeritzenquelle SchH2 | Rocco v Busecker Schloss SchH3 FH | Ebbo v Astener Moor | ||
| Seffe v Busecker Shloss SchH2 | ||||
| Kitty vd Firnskuppe SchH1 | Mutz vd Pelztierfarm Sch3 | |||
| Ina ad Eremitenklause | ||||
| Umsa v Bungalow SchH3 FH (dam) |
Caro v Allerswald SchH3 FH IP3 | Feger v Rehschlag SchH2 | Ulbert v Pilgersberg | |
| Resi v Kesslerweg | ||||
| Quicke v Itztal SchH3 | Pascha v Coburger Moor | |||
| Inka v Itztal | ||||
| Pali v Bungalow SchH3 FH | Nanouc v Bungalow SchH3 FH | Nico v Haus Beck SchH3 | ||
| Ina v Bungalow | ||||
| Rina v Bungalow SchH1 | Nelfy de Fort Real | |||
| Boa v Bungalow |


