Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Michael Bennett

CHILTERN BRIDGE LEAGUE

ELIMINATION PAIRS FINAL
Wednesday 30 April 08

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club-QF
1 25 D Faria & J Paul369.7/ 52870.02 348
2 27 M Tyas & S Townsend315.1/ 52859.68 337
3 29 E & G Vickers306.3/ 52858.01 325
4 2 R Turner & T Lee280.3/ 48457.91 314
5 30 G Akyol & I Kidger304.1/ 52857.59 302
6 15 K Goswell & E Lloyd262.8/ 48454.30 290
7 24 C Barker & A Johnston284.5/ 52853.88 279
8 1 J & A Chamberlain259.4/ 48453.60 267
9 5 O & G Watts257.3/ 48453.16 256
10 7 A & J Richardson252.0/ 48452.07 244
11 3 P Hanson & M Carver250.3/ 48451.71 232
12 11 T Coleman & D Beattie246.0/ 48450.83 221
13 34 G Jefferson & M Berkeley260.9/ 52849.41 209
14 14 E Parkinson & K Hawkins259.7/ 52849.19 198
15 12 J Roy & K Quinn259.3/ 52849.11 186
16 28 T & D Garrett251.8/ 52847.69 174
17 6 J & W Irvine230.4/ 48447.60 163
18 9 C Bushnell & J Taylor229.7/ 48447.46 151
19 4 S & M Jennings228.7/ 48447.25 140
20 13 M Neal & C Robinson246.8/ 52846.74 128
21 31 D Elford & G Reid245.2/ 52846.44 116
22 23 R & J Wareham242.4/ 52845.91 105
23 8 L Holman & G Sankey219.8/ 48445.41 93
24 33 K Carver & K Jones237.4/ 52844.96 82
25 26 A Rayner & L Terris236.9/ 52844.87 70
26 10 D Thomas & M Jordan216.9/ 48444.81 58
27 22 A Brown & C Fox-Green236.0/ 52844.70 47
28 32 L Duff & P Lee223.6/ 52842.35 35
29 21 M Illingworth & L Creme178.7/ 52833.84 24



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 6 4 3
J 6 5 3 2
A 9 6 3
♣ ---
 
♠ K J 2
K Q 7
K J 8
♣ Q 10 3 2
  ♠ Q 8 5
A 10 9 4
10 7 2
♣ J 9 4
  ♠ A 10 7
8
Q 5 4
♣ A K 8 7 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 21   50 19.7 2.3
7 33   120 3.4 18.6
9 22   100 13.2 8.8
10 24   120 3.4 18.6
11 26   100 13.2 8.8
12 28   150 0.1 21.9
13 30   100 13.2 8.8
14 32   100 13.2 8.8
15 34   110 6.6 15.4
29 5 90   21.9 0.1
31 6   100 13.2 8.8
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 5 4 2
K J 3
J 10 9 8
♣ K 6
 
♠ A Q 8
8 4
K 7 5 2
♣ Q 7 5 2
  ♠ J 10 7
A Q 10 9 5
4
♣ J 10 8 3
  ♠ K 6 3
7 6 2
A Q 6 3
♣ A 9 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 21   100 19.7 2.3
7 33   90 21.9 0.1
9 22   300 5.5 16.5
10 24   200 12.1 9.9
11 26   200 12.1 9.9
12 28   140 17.5 4.5
13 30   400 0.1 21.9
14 32   300 5.5 16.5
15 34   170 15.4 6.6
29 5   300 5.5 16.5
31 6   300 5.5 16.5
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K J 5
J 7 5 3
J 10
♣ K Q 9 2
 
♠ A 9 8 7 4 3
2
Q 7 5 2
♣ J 10
  ♠ Q 6 2
10 8
K 8 6 3
♣ A 8 5 4
  ♠ 10
A K Q 9 6 4
A 9 4
♣ 7 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 22 450   18.6 3.4
8 34 420   8.8 13.2
9 21 420   8.8 13.2
10 23 420   8.8 13.2
11 25 420   8.8 13.2
12 27 420   8.8 13.2
13 29   100 0.1 21.9
14 31 420   8.8 13.2
15 33 420   8.8 13.2
30 6 450   18.6 3.4
32 7 460   21.9 0.1
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K Q 9 4
K J 6 3
Q 4
♣ A J 9
 
♠ ---
A Q 8 5 4
J 6
♣ K 10 8 6 3 2
  ♠ A 6
7 2
A 9 8 7 5 3 2
♣ 5 4
  ♠ J 10 8 7 5 3 2
10 9
K 10
♣ Q 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 22 620   14.3 7.7
8 34 200   6.6 15.4
9 21 620   14.3 7.7
10 23 200   6.6 15.4
11 25   200 0.1 21.9
12 27 790   20.8 1.2
13 29 620   14.3 7.7
14 31 200   6.6 15.4
15 33 790   20.8 1.2
30 6 620   14.3 7.7
32 7   100 2.3 19.7
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 8 5 2
A K Q
5
♣ J 10 9 7 5 3
 
♠ A Q J 3
6 4
J 9 3 2
♣ 6 4 2
  ♠ 7 4
9 8 7 3 2
7 6 4
♣ A K 8
  ♠ K 10 9 6
J 10 5
A K Q 10 8
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 34 600   14.3 7.7
2 21 630   20.8 1.2
3 23 600   14.3 7.7
10 22   100 8.8 13.2
11 24   200 3.4 18.6
12 26 630   20.8 1.2
13 28 600   14.3 7.7
14 30   200 3.4 18.6
15 32   200 3.4 18.6
31 7 600   14.3 7.7
33 8   200 3.4 18.6
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 7
7 3
A K 8 6 5 4
♣ J 10 9
 
♠ 10 9 6
6 5 4
J 10 7
♣ A 8 7 5
  ♠ Q J 4 3 2
A Q J 10 8 2
Q
♣ Q
  ♠ K 8 5
K 9
9 3 2
♣ K 6 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 34   140 2.3 19.7
2 21 100   13.2 8.8
3 23 100   13.2 8.8
10 22   140 2.3 19.7
11 24 100   13.2 8.8
12 26   110 7.7 14.3
13 28 200   19.7 2.3
14 30   140 2.3 19.7
15 32 200   19.7 2.3
31 7   110 7.7 14.3
33 8 200   19.7 2.3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 4 3
Q J 10
A 6 4 3 2
♣ Q 10 9
 
♠ A K J 10
6 4 3 2
---
♣ K 7 6 3 2
  ♠ 9 8 7
K 8
K J 9 8 7 5
♣ J 4
  ♠ Q 6 5 2
A 9 7 5
Q 10
♣ A 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 33   200 7.7 14.3
3 22   140 11 11
4 24   200 7.7 14.3
10 21 200   18.6 3.4
11 23 200   18.6 3.4
12 25   800 3.4 18.6
13 27   1100 0.1 21.9
14 29 100   15.4 6.6
15 31 300   21.9 0.1
32 8   80 13.2 8.8
34 9   800 3.4 18.6
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 5 3
K 10 9
J 10 5 3 2
♣ A Q 3
 
♠ Q 10 7 4 2
8 5 4
A
♣ J 10 9 2
  ♠ ---
A Q J 7 3 2
K Q 9 7 6
♣ 7 4
  ♠ A K J 9 8 6
6
8 4
♣ K 8 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 33   420 7.7 14.3
3 22   100 16.5 5.5
4 24   100 16.5 5.5
10 21   420 7.7 14.3
11 23 100   20.8 1.2
12 25   800 0.1 21.9
13 27   300 12.1 9.9
14 29   450 4.5 17.5
15 31 100   20.8 1.2
32 8   300 12.1 9.9
34 9   500 2.3 19.7
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A Q 10 7 2
10 9
8 4 2
♣ J 9 5
 
♠ 6 5 4
A
A 10 5 3
♣ A 10 8 3 2
  ♠ K J 3
K J 8 6
Q 9 7 6
♣ 6 4
  ♠ 9 8
Q 7 5 4 3 2
K J
♣ K Q 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 32   100 14.3 7.7
2 34   120 4.5 17.5
3 21   50 21.9 0.1
4 23   750 0.1 21.9
5 25   130 2.3 19.7
11 22   100 14.3 7.7
12 24   100 14.3 7.7
13 26   110 6.6 15.4
14 28   100 14.3 7.7
15 30   100 14.3 7.7
33 9   100 14.3 7.7
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K Q 10 5 4 3
8
---
♣ A K 9 8 6 5
 
♠ A 7 2
J 6 5 2
10 6 5 2
♣ 10 4
  ♠ J 9
K Q 3
A 9 8 7 3
♣ Q 7 3
  ♠ 8 6
A 10 9 7 4
K Q J 4
♣ J 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 32 230   6.6 15.4
2 34   200 0.1 21.9
3 21 230   6.6 15.4
4 23 650   14.3 7.7
5 25 650   14.3 7.7
11 22 650   14.3 7.7
12 24 230   6.6 15.4
13 26 1540   21.9 0.1
14 28 680   19.7 2.3
15 30 650   14.3 7.7
33 9   100 2.3 19.7
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K 9 8 7
8 4 3 2
A
♣ K Q 7 4
 
♠ A J 6 4
A Q 10 6
K Q 5
♣ A 2
  ♠ Q 5 3
J
10 7 4 2
♣ J 10 9 5 3
  ♠ 10 2
K 9 7 5
J 9 8 6 3
♣ 8 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 31 50   14.3 7.7
2 33 150   20.8 1.2
4 22   400 4.5 17.5
5 24 100   17.5 4.5
6 26   400 4.5 17.5
12 23 150   20.8 1.2
13 25   400 4.5 17.5
14 27 50   14.3 7.7
15 29   400 4.5 17.5
21 11   400 4.5 17.5
34 10   150 11 11
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A J 4 2
J 7 5 3
8 6 5
♣ 8 5
 
♠ 9 8
9
K Q 4 2
♣ K J 7 6 4 2
  ♠ 10 6
A K Q 10 2
A J 9
♣ A 10 9
  ♠ K Q 7 5 3
8 6 4
10 7 3
♣ Q 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 31 50   20.8 1.2
2 33   260 16.5 5.5
4 22   450 1.2 20.8
5 24   440 4.5 17.5
6 26   260 16.5 5.5
12 23   400 9.9 12.1
13 25 50   20.8 1.2
14 27   400 9.9 12.1
15 29   450 1.2 20.8
21 11   400 9.9 12.1
34 10   400 9.9 12.1
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 8 4 3
K 6 4 3
9 5 2
♣ 9 7 4
 
♠ K Q J 10 7 2
Q 9 5
---
♣ K J 10 2
  ♠ 5
A J 8 7 2
K 8 4 3
♣ A Q 5
  ♠ A 9 6
10
A Q J 10 7 6
♣ 8 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 30 500   21.9 0.1
2 32 100   17.5 4.5
3 34   200 14.3 7.7
4 21   200 14.3 7.7
5 23   680 5.5 16.5
6 25   1430 0.1 21.9
7 27   650 11 11
13 24   680 5.5 16.5
14 26 200   19.7 2.3
15 28   680 5.5 16.5
22 12   680 5.5 16.5
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A 9 8 7
J 5
K J 9 8 6 3
♣ J
 
♠ J 4
K 10 9 2
Q 5 4
♣ 9 8 7 4
  ♠ Q 10 3 2
A 6 4
A 7
♣ K 10 6 3
  ♠ K 6 5
Q 8 7 3
10 2
♣ A Q 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 30 110   13.2 8.8
2 32 110   13.2 8.8
3 34 110   13.2 8.8
4 21 110   13.2 8.8
5 23 150   20.8 1.2
6 25   90 1.2 20.8
7 27 50   4.5 17.5
13 24   90 1.2 20.8
14 26 100   6.6 15.4
15 28 110   13.2 8.8
22 12 150   20.8 1.2
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 8 6
K 10 9 6
5
♣ J 9 6 5 4 2
 
♠ Q 10 5 4
A Q J 8 3
Q 9 7
♣ 7
  ♠ A J 9 7
5 2
K J 6 3 2
♣ Q 3
  ♠ K 3 2
7 4
A 10 8 4
♣ A K 10 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 29 100   12.1 9.9
2 31   90 4.5 17.5
3 33 50   6.6 15.4
5 22 150   18.6 3.4
6 24 180   21.9 0.1
7 26 100   12.1 9.9
8 28 100   12.1 9.9
14 25 100   12.1 9.9
15 27   140 0.1 21.9
21 12   110 2.3 19.7
23 13 150   18.6 3.4
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 8 5
K 8 7 2
J 6
♣ A K Q 9
 
♠ J 4 2
---
K 9 8 7 2
♣ J 8 6 5 3
  ♠ Q 10 3
J 10 6 3
A Q 10 4 3
♣ 10
  ♠ A 9 7 6
A Q 9 5 4
5
♣ 7 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 29 110   4.5 17.5
2 31 450   17.5 4.5
3 33 690   21.9 0.1
5 22 420   9.9 12.1
6 24 420   9.9 12.1
7 26 420   9.9 12.1
8 28   50 1.2 20.8
14 25 450   17.5 4.5
15 27 450   17.5 4.5
21 12   50 1.2 20.8
23 13 420   9.9 12.1
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A J 5 2
J 8
10 8
♣ A K J 10 3
 
♠ Q 10 9 8
3 2
J 9 6 5 3
♣ 7 6
  ♠ 6 4
A Q 9 6 4
A K 2
♣ 8 5 4
  ♠ K 7 3
K 10 7 5
Q 7 4
♣ Q 9 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 28 140   14 8
2 30 150   17 5
3 32 150   17 5
4 34 800   22 0
5 21 130   11 11
6 23 100   2 20
7 25 110   6 16
8 27 130   11 11
9 29   50 0 22
15 26 430   20 2
22 13 110   6 16
24 14 110   6 16
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A J 9 7 2
Q 9 5
8 6
♣ J 9 6
 
♠ Q
A J 4 3
A K J 10 7 2
♣ 10 4
  ♠ K 8 5 4 3
K 7 2
Q
♣ A K 3 2
  ♠ 10 6
10 8 6
9 5 4 3
♣ Q 8 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 28 50   22 0
2 30   490 3 19
3 32   460 12 10
4 34   490 3 19
5 21   460 12 10
6 23   490 3 19
7 25   460 12 10
8 27   490 3 19
9 29   430 19 3
15 26   460 12 10
22 13   460 12 10
24 14   430 19 3
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 8 6
K 10 9
K Q 5
♣ A 8 6 5 3
 
♠ ---
8 6 5 4
J 8 7 6 4
♣ Q 9 4 2
  ♠ A J 7 3 2
Q J 7
9 2
♣ K J 10
  ♠ K Q 10 9 5 4
A 3 2
A 10 3
♣ 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 27 430   9.9 12.1
2 29 460   15.4 6.6
3 31   100 0.1 21.9
4 33 430   9.9 12.1
6 22 590   20.8 1.2
7 24 400   5.5 16.5
8 26 460   15.4 6.6
9 28 400   5.5 16.5
10 30 590   20.8 1.2
23 14   50 2.3 19.7
25 15 460   15.4 6.6
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 8 6 4
A Q 5 2
A 2
♣ 6 4 2
 
♠ K Q 7 5 3 2
K J 6 4
K J 9
♣ ---
  ♠ 9
10 3
Q 10 8 5 4
♣ Q J 9 7 3
  ♠ A 10
9 8 7
7 6 3
♣ A K 10 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 27 100   12.1 9.9
2 29   100 4.5 17.5
3 31 500   20.8 1.2
4 33 100   12.1 9.9
6 22   80 8.8 13.2
7 24   100 4.5 17.5
8 26 200   15.4 6.6
9 28   200 0.1 21.9
10 30 300   17.5 4.5
23 14   100 4.5 17.5
25 15 500   20.8 1.2
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 8 3 2
10 2
A 7 4
♣ 9 6 5 3
 
♠ 10 9 5
K Q 9 4
K 8
♣ A 10 8 2
  ♠ A Q 6 4
7 3
Q J 6 3
♣ Q 7 4
  ♠ K 7
A J 8 6 5
10 9 5 2
♣ K J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 28 160   22 0
3 30   500 2 20
4 32 50   17 5
5 34   150 9 13
6 21   100 12 10
7 23 110   20 2
8 25   500 2 20
9 27   500 2 20
10 29   180 6 16
11 31 50   17 5
24 15   150 9 13
26 1   90 14 8
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A K J 10 8 3
6 4 3
5 3
♣ A K
 
♠ 7 4
J 9 8 7
K J 4
♣ J 9 5 4
  ♠ 9 6 5 2
A
A Q 10
♣ Q 10 8 7 3
  ♠ Q
K Q 10 5 2
9 8 7 6 2
♣ 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 28 170   9 13
3 30 170   9 13
4 32 230   18 4
5 34 420   21 1
6 21 170   9 13
7 23 170   9 13
8 25 170   9 13
9 27 170   9 13
10 29 170   9 13
11 31 170   9 13
24 15 100   0 22
26 1 420   21 1
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 9 7 6
5 2
J 9 5
♣ K Q 10 2
 
♠ 5 3
A Q 10
K 7 6 2
♣ A 8 7 4
  ♠ A K 8 2
K 7 6
A 8
♣ J 6 5 3
  ♠ Q 10 4
J 9 8 4 3
Q 10 4 3
♣ 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 29   630 1.2 20.8
4 31   600 11 11
5 33   600 11 11
7 22 100   20.8 1.2
8 24   600 11 11
9 26   600 11 11
10 28 100   20.8 1.2
11 30   630 1.2 20.8
12 32   600 11 11
25 1   600 11 11
27 2   600 11 11
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 6 5 2
A J
K Q 4 2
♣ Q 10 9
 
♠ K J 4 3
9 5 2
A J 3
♣ A 8 4
  ♠ 9 8 7
Q 8 6 4
10 9 8 5
♣ K 2
  ♠ A Q
K 10 7 3
7 6
♣ J 7 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 29   90 3.4 18.6
4 31   90 3.4 18.6
5 33 50   12.1 9.9
7 22 100   19.7 2.3
8 24 50   12.1 9.9
9 26 100   19.7 2.3
10 28   90 3.4 18.6
11 30 50   12.1 9.9
12 32   90 3.4 18.6
25 1 100   19.7 2.3
27 2 50   12.1 9.9
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A J 10 7 6 5 3 2
8 7
A 9
♣ A
 
♠ Q
K J 9 5
J 5
♣ K 7 6 5 4 3
  ♠ K
A 10 3
K Q 10 8 7 6 2
♣ Q J
  ♠ 9 8 4
Q 6 4 2
4 3
♣ 10 9 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 30 420   20 2
5 32 100   5 17
6 34 100   5 17
7 21 200   14 8
8 23 100   5 17
9 25 100   5 17
10 27 420   20 2
11 29 200   14 8
12 31 200   14 8
13 33 420   20 2
26 2 170   10 12
28 3   100 0 22
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 3
10 9
K 10 6 5
♣ A 10 6 5
 
♠ A 7 4
Q 7 6 2
A Q
♣ Q 9 7 2
  ♠ K J
J 4
J 7 4 3 2
♣ K J 8 4
  ♠ 10 8 6 5 2
A K 8 5 3
9 8
♣ 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 30   150 2 20
5 32 100   20 2
6 34 100   20 2
7 21   90 15 7
8 23   90 15 7
9 25   120 7 15
10 27   120 7 15
11 29 100   20 2
12 31   200 0 22
13 33   120 7 15
26 2   120 7 15
28 3   100 12 10
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ K 10 9 6 4
Q 8 7
K 4
♣ 10 4 3
 
♠ J 7
A J 9
10 9 8 5 3
♣ K Q J
  ♠ 8 2
10 5 4 2
A Q J 7 2
♣ 6 5
  ♠ A Q 5 3
K 6 3
6
♣ A 9 8 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 31 100   12.1 9.9
6 33 500   21.9 0.1
8 22   50 5.5 16.5
9 24   50 5.5 16.5
10 26   50 5.5 16.5
11 28   50 5.5 16.5
12 30   100 0.1 21.9
13 32 420   19.7 2.3
14 34 100   12.1 9.9
27 3 170   17.5 4.5
29 4 140   15.4 6.6
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ J 10 6 4
K 10 3
A 2
♣ A J 5 4
 
♠ K 9
9 8 7 6 4
10 6 3
♣ 8 7 2
  ♠ Q 7 3
Q 5
K Q 9 5
♣ K Q 9 6
  ♠ A 8 5 2
A J 2
J 8 7 4
♣ 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 31 170   21.9 0.1
6 33   100 1.2 20.8
8 22 150   19.7 2.3
9 24 120   13.2 8.8
10 26 90   4.5 17.5
11 28 120   13.2 8.8
12 30 120   13.2 8.8
13 32 120   13.2 8.8
14 34 100   6.6 15.4
27 3 120   13.2 8.8
29 4   100 1.2 20.8
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ K Q 7 5
6 4
10 9 7
♣ A 6 5 3
 
♠ 10 4
K 5 2
K J 8 5 3 2
♣ J 7
  ♠ A J 9 8
A Q 8 7
A 4
♣ Q 10 8
  ♠ 6 3 2
J 10 9 3
Q 6
♣ K 9 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 32 100   19.7 2.3
7 34   180 15.4 6.6
8 21   660 5.5 16.5
9 23 100   19.7 2.3
10 25   660 5.5 16.5
11 27   690 0.1 21.9
12 29   630 12.1 9.9
13 31   660 5.5 16.5
14 33   660 5.5 16.5
28 4 100   19.7 2.3
30 5   630 12.1 9.9
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ J 5 4
9 4 3
A K 4
♣ 10 6 5 4
 
♠ Q 9
J 10 7 5
10 8
♣ K Q J 7 3
  ♠ K 10
A K 8 6 2
Q 7 5 3
♣ A 2
  ♠ A 8 7 6 3 2
Q
J 9 6 2
♣ 9 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 32   300 16.5 5.5
7 34   450 5.5 16.5
8 21 100   21.9 0.1
9 23   450 5.5 16.5
10 25   450 5.5 16.5
11 27   450 5.5 16.5
12 29   300 16.5 5.5
13 31   450 5.5 16.5
14 33   450 5.5 16.5
28 4   420 13.2 8.8
30 5 50   19.7 2.3

Ranking

Results produced on Wednesday 07 May 08 at 9:18 am

1