| Chili en Argentinie Fotoverslag van een fietsreis door het Andesgebergte in november 2004 |
De vliegreis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Varas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Ensenada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hacienda Rupanco | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilque | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa la Angostura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Trufal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| San Martin de Los Andes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neltume | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Panguipulli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lican Ray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pucon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villarrica vulkaan |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdivia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temuco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisbeschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zie ook: fietsreis door China | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En: fietsvakantie in Donegal | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| China fiets trein fietsen foto reis Peking Canton Guilin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Renaissance Yes Supertramp Caravan UK Emerson ELP Gong | ||||||||||||||||||||||||||||||