
|
Charles Dionne Valley of the Sun |
|---|
Charles Dionne entreprend bien sa saison 2001
Phoenix, Arizona (DIAPO) – Charles Dionne a entrepris sa saison 2001 de cyclisme en méritant deux résultats dans le TOP 10 à la course de trois étapes Valley of the Sun, en Arizona. Après une 70e place au contre-la-montre vendredi, Dionne a terminé au 6e rang de la course sur route de 160 kilomètres, samedi, et au 8e rang du critérium de 70 minutes, dimanche. Dionne en était à sa première compétition avec l’équipe Seven Up/Colorado.
«Je suis surtout content d’avoir prouvé à mes nouveaux coéquipiers que je suis capable de rouler, même après seulement deux semaines d’entraînement sur route», a indiqué le cycliste de St-Rédempteur, en banlieue de Québec. «Nous avons fait des petites erreurs, mais nous avons déjà un bon esprit d’équipe. Il ne nous reste plus qu’à nous entraîner ensemble.»
Le cycliste de 21 ans a reçu des offres de deux équipes européennes, mais a préféré les États-Unis. «Disons que j’aurais été dans un milieu propice au dopage et je ne voulais pas être mêlé à cela. C’est moins payant aux États-Unis, mais ma commandite de Norampac, une division de Cascades, me permet de faire ce choix. Je suis très reconnaissant envers Norampac.» Dionne passera les deux prochains mois dans l’ouest des États-Unis. Il participera, entre autres, à la Classique Sea Otter et la Classique de Redlands.
Mentionnons que Geneviève Jeanson a gagné les deux premières étapes chez les femmes. Son résultat de dimanche n’était pas disponible au moment d’écrire ces lignes.
Texte : Daniel Aucoin
L'Agence DIAPO
danaucoin@videotron.ca
| |
|
|
|
| 1 | BOUCHARD-HALL Derek | Mercury Cycling Team | 0:23:12 |
| 2 | CARNEY Jame | Prime Alliance Cycling Te | 0:23:21 |
| 3 | COOKE Baden | Mercury Cycling Team | 0:23:22 |
| 69 | ZIEWACZ Doug | 7UP/Colorado Cyclist | 0:25:58 |
| 71 | DIONNE Charles | 7UP/Colorado Cyclist | 0:25:59 |
| 85 | GUAY Ryan | 7UP/Colorado Cyclist | 0:26:30 |
Samedi 18 février - LANDIS CYCLERY Road Race –160 kilomètres - Senior Men Pro, I
| |
|
|
|
| 1 | COOKE Baden | Mercury Cycling Team | 3:48:50 |
| 2 | DREW Jamie | Mercury Cycling Team | 3:48:50 |
| 3 | PATE Danny | Prime Alliance Cycling Te | 3:49:00 |
| 6 | DIONNE Charles | 7UP/Colorado Cyclist | 3:49:58 |
| 10 | GUAY Ryan | 7UP/Colorado Cyclist | 3:50:24 |
| 14 | ZIEWACZ Doug | 7UP/Colorado Cyclist | 3:52:42 |
| 30 | SHEEHAN Clark | 7UP/Colorado Cyclist | 3:52:42 |
Dimanche 18 février MERCURY Criterium Senior Men Pro, I
| |
|
|
|
| 1 | COOKE Baden | Mercury Cycling Team | 1:06:50 |
| 2 | O'BEE Kirk | 1:06:50 | |
| 3 | VENTURA R | 1:06:50 | |
| 9 | DIONNE Charles | 7UP/Colorado Cyclist | 1:06:50 |
| 10 | GUAY Ryan | 7UP/Colorado Cyclist | 1:06:50 |
| 13 | SHEEHAN Clark | 7UP/Colorado Cyclist | 1:06:50 |
classement général tenant compte des points bonis et des pénalités
| |
|
|
|
équipe |
| 1 | COOKE Baden | 5:18:32 | 0:00:00 | Mercury Cycling Team |
| 2 | DREW Jamie | 5:19:03 | 0:00:31 | Mercury Cycling Team |
| 3 | KELLY John | 5:20:39 | 0:02:07 | Kissena Cycling Team |
| 8 | DIONNE Charles | 5:22:47 | 0:04:15 | 7UP/Colorado Cyclist |
| 10 | SHEEHAN Clark | 5:23:25 | 0:04:53 | 7UP/Colorado Cyclist |
| 11 | GUAY Ryan | 5:23:44 | 0:05:12 | 7UP/Colorado Cyclist |
une page mise à jour le 20 février 2001 par SVP