LAS MINICENTRALES DE LA PROVINCIA DE OURENSE.
|
Datos actualizados ( como se puede...) a noviembre de 1999.
| DATOS BÁSICOS SOBRE MINICENTRALES:
DUEÑOS o PROMOTORES :
|
LISTADO DE MINICENTRALES-PROVINCIA DE OURENSE:
(Ordenado por nombres de ríos).
| EMPRESA | RIO | MUNICIPIO | CAUDAL | POTENCIA | SITUACION |
| PROG. 75 | AGRO | Entrimo | ?- | ? | ? |
| PROG.75 | AGRO | Lovios | - | - | ? |
| ?- | ARENTEIRO | Piñor de Cea | - | - | En trámite |
| Hipólito R. | ARENTEIRO | Ctra.SANTIAGO | ? | ? | Funcionando |
| Concello | ARNOYA | Allariz - o rexo | 8.500 | 5.000 | Concedida |
| IBERICA E. | ARNOYA | A Merca | 11.000 | 3.600 | Concedida |
| IBERICA E. | ARNOYA | Baños Molgas | 11.000 | 3.600 | Concedida |
| ? | ARENTEIRO | Piñor de Cea | 3.000 | 238 | Concedida |
| ? | ARENTEIRO | Boboras-Carballiño | - | - | ? |
| ? | ARNOYA | Arnoya | 2.200 | 200 | Concedida |
| ?. | ARNOYA | Gomesende | 12.000 | 1.202 | Concedida |
| HIDROGIESTA | ARNOYA | PENEDA | ? | ? | FUNCIONANDO |
| HIDROGIESTA | ARNOYA | ARNOYA | ? | ? | FUNCIONANDO |
| FENOSA | Barra | Coles. | - | - | Denegada |
| ENXENERÍA DE RECURSOS | BARRA | O BOLO | ? | ? | Concedida |
| ENGASA | BARBANTIÑO | Maside y Amoeiro | 2.500 | 1.701 | FUNCIONANDO |
| ?. | BARBANTIÑO | Amoeiro-Maside (2) | 2.100 | 2.812 | ? |
| ENGASA | BAOS-PORTO | Ateixeira | 1.000 | 2.500 | Concedida |
| ENGASA | BAOS-PORTO | Ateixeira | 1.000 | 2.500 | Concedida |
| Fenosa | BUBAL | Carballedo-Peroxa | - | - | ? |
| Fenosa | BUBAL(3) | A Peroxa | - | - | ? |
| ? | BUBAL | Monterrei | - | - | FUNCIONANDO |
| MERCEDES | BRULL | Melón | 1.000 | 1.517 | En trámite. |
| PRH | CABALEIRO | Lovios | 1.800 | 2.444 | Concedida |
| ? | A.CABANAS | Trives | - | - | ? |
| MINICENTRALES REUNIDAS | CABALAR | Trives | 1.300 | 5.500 | Concedida |
| SAN MIGUEL | CADOS | Bande | - | - | Concedida |
| JESUS NUÑEZ | CADOS | Bande | -- | -- | Concedida |
| LEMFI | CANDA | A Veiga | - | - | Concedida |
| SUMA DE E | CANDA Y VALDIN | A Veiga | -- | -- | En trámite |
| ? | CARDELLE | Boboras | 4.000 | 3.998 | ? |
| ? | CARDELLE | Beariz. | - | - | Concedida |
| ? | CANDEDA | Carballeda | - | - | ? |
| SUMA E. | CANDIS | Carballeda | -- | -- | En trámite |
| SAN MIGUEL | CADOS | Bande | 2.700 | 1.400 | Concedida |
| Iberdrola | CASAYO | Sobradelo | ? | ? | Funcionando |
| LEMFI | CASAYO | Robledo | 5.000 | 2.900 | Concedida |
| LEMFI | CASAYO | Trigal | ? | ? | Concedida |
| LEMFI | CANDA | La Vega | 1.100 | 1.469 | EN TRÁMITE |
| ? | CANDIS | Carballeda | - | - | ? |
| ? | CASTELIGO | Chandrexa | - | - | En trámite |
| GISTRA | CERVES | Melon | 2.500 | - | Concedida |
| APRENAR | CERVES | Melón | -- | -- | En trámite |
| ? | CANDIS (3) | O Barco | - | - | ? |
| MINICENTRALES REUNIDAS | CABALAR (2) | Trives | - | - | ? |
| ? | COUSO | Avión | 2.500 | 3.500 | ? |
| E. DE MELÓN | CORTELLA | Melón | -- | -- | En trámite |
| ?? | CRESPOS | Padrenda | 7.500 | 5.000 | ? |
| ?? | CRESPOS | Padrenda | 7.500 | 5.000 | ? |
| ?? | CARBALLEDA | Ribadavia | - | - | ?? |
| ?? | CONSO | Vilariño de Conso | - | - | ? |
| PROG.75 | DO CASAL | Entrimo | - | - | ? |
| PROG.75 | DE MAGROS | Beariz | - | - | ? |
| H.S.MIGUEL. | DEVA | Quintela Leirado | 1.900 | 1.550 | FUNCIONANDO |
| H.S.MIGUEL | DEVA GRANDE | Padrenda | ? | ?- | FUNCIONANDO |
| M.IGLESIAS | EDO | A Teixeira | 2.400 | 4.416 | FUNCIONANDO |
| ENGASA | EDO | Castro Caldelas | - | - | Trámite |
| M.IGLESIAS | EDO | Castro Caldelas | - | - | Trámite |
| IBERICA | EDO | Castro Calcelas | ? | ? | Trámite |
| IBERICA | EDO-PORTO | C.Caldelas-Atexeira | 2.830 | 5.000 | Concedida |
| ? | ESMORIZ | Padrenda | - | - | ? |
| PROG. 75 | FARAMONTAOS | Xinzo-Baltar | 4.000 | 2.385 | ? |
| ENGASA | FAREIXA | Cenlle | - | - | Denegada |
| M.MERCEDES | FAREIXA | Cenlle. | - | - | En trámite |
| SALUSTIANO | FAREIXA | Cenlle | -- | -- | Denegada |
| ?? | FIOS-Varios | Parada del sil | 776 | 1.515 | ? |
| ?? | A. FECHA | Lovios | - | - | ? |
| ??- | FONTEFRIA | Lovios | - | - | ? |
| ??- | FISCAIÑO | Trives. | - | - | ? |
| ENORSA | FIRVEDA | Porqueira | 1.400 | 5.000 | ? |
| ENCINERSA | FRAGOSO | Lobeira | ? | ? | Concedida |
| ?? | FRAGOSO | Lovios | - | - | ? |
| SAN MIGUEL | CASTROLEBOREIRO LELAS(2) |
LOVIOS | ? | ? | Concedida |
| SAN MIGUEL | CASTROLEBOREIRO LELAS(3) |
LOVIOS | ? | ? | Concedida |
| SAN MIGUEL | CASTROLEBOREIRO LELAS(1) |
LOVIOS | ? | ? | Concedida |
| HIDROELECTRICA DEL LEIRA | LEIRA | BARCO | ? | ¿ | EN TRÁMITE |
| PROG.75 | DE MAGROS | Beariz | - | - | - |
| ENORSA | LIMIA | PONTELINARES | ? | ? | FUNCIONANDO |
| FENOSA | LOÑA | Pereiro | 3.000 | 1.219 | FUNCIONANDO |
| ? | MAO-FORCAS | Parada del Sil. | - | - | - |
| ENCINERSA | MONTAÑA | Lovios | 3.000 | 5.000 | Concedida |
| - | MONTAÑA | Entrimo | 4.500 | 3.100 | - |
| MINICENTRALES REUNIDAS | LEIRA | Villamartin | 2.000 | 2.017 | EN TRÁMITE |
| Particular | MAO-FORCAS | Parada Sil | 700 | 2.161 | - |
| IBERDROLA | MAO | Regueiro | ? | ? | FUNCIONANDO |
| ? | O MAZO | VALDEORRAS | ? | ¿ | EN TRAMITE |
| Prog. 75 | ORILLE | Verea | - | - | ? |
| PROG.75. | PEREIRA | La Gudiña | 1.400 | 1.979 | ? |
| s.a. | PORTELA | Parada del Sil | 726 | 1685 | ? |
| ?? | PORTELA Y LOVIOS | Parada do Sil. | - | - | ? |
| ENGASA | PUGA | Toen | - | - | EN TRÁMITE |
| E.R.ENERXIAS | PUGA | Toen | -- | -- | En trámite |
| M. FORJAS | PUGA | Toén | -- | -- | En trámite |
| ?? | REQUEIJO | La Vega | 1.583 | - | EN TRÁMITE |
| ?? | REQUEIXO | Oimbra | 4.000 | 5.000 | FUNCIONANDO |
| ?? | RIODOLAS | Carballeda | - | - | ?? |
| ? | RIO GRANDE | Quintela Leirado | - | - | ? |
| ? | RIO GRANDE | Quintela Leirado(2) | - | - | ? |
| ? | RIO MAO | A Veiga | - | - | ? |
| PROGR.75 | SALAS | Muiños | 1.130 | 3800 | Concedida |
| IBERDROLA | SAN MIGUEL | Manzaneda | 2.000 | 2.360 | FUNCIONANDO |
| ?? | SAN LAZARO(2) | Trives | 1118 | 1309 | ? |
| E. ALBERGUERÍA | SAN BERNABE | El Bollo | 2.000 | 3.000 | FUNCIONANDO |
| IBERDROLA | SAN MIGUEL | Manzaneda | 2.000 | 2.360 | FUNCIONANDO |
| IBERDROLA | SAN MIGUEL | Manzaneda | 2.000 | 2.360 | FUNCIONANDO |
| IBERDROLA | SAN MIGUEL | Manzaneda | 2.000 | 2.360 | FUNCIONANDO |
| ENERXIAS SL | SOTILLO | Carballeda | -- | -- | En trámite |
| H.S.MIGUEL | TUÑO (1) | Celanova | - | - | FUNCIONANDO |
| H.S.MIGUEL | TUÑO (2) | Celanova | - | - | FUNCIONANDO |
| H.S.MIGUEL | TUÑO (3) | Celanova | - | - | FUNCIONANDO |
| ?? | VIÑAO | Boborás | - | - | ? |
| ?? | VIÑAO | Cabanelas | ? | ? | FUNCIONANDO |
| ?? | XIL | Carballeda | - | - | ? |
Nota : agradezco cualquier comunicación para completar los datos anteriores. Resulta difícil, por razones fácilmente comprensibles mantener los datos al día. Escribir a mi correo