|
INCIDENTI NEI COMUNI CON OLTRE 250.000 ABITANTI SECONDO LA CATEGORIA DI VEICOLI |
||||||
| COMUNI | Ciclomotori | Motoveicoli | Autovetture | Veicoli trasporto cose |
Altri veicoli |
TOTALE |
| Torino | 71 | 78 | 2.548 | 177 | 29 | 2.903 |
| Milano | 1.766 | 1.073 | 9.121 | 821 | 212 | 12.993 |
| Verona | 92 | 42 | 1.193 | 125 | 11 | 1.463 |
| Venezia | 87 | 35 | 918 | 73 | 13 | 1.126 |
| Trieste | 321 | 135 | 1.486 | 79 | 15 | 2.036 |
| Genova | 580 | 709 | 2.790 | 245 | 53 | 4.377 |
| Bologna | 201 | 71 | 1.898 | 186 | 20 | 2.376 |
| Firenze | 663 | 182 | 2.767 | 195 | 44 | 3.851 |
| Roma | 4.056 | 968 | 10.416 | 439 | 312 | 16.191 |
| Napoli | 181 | 124 | 1.332 | 74 | 17 | 1.728 |
| Bari | 39 | 14 | 535 | 42 | 7 | 637 |
| Palermo | 241 | 104 | 1.997 | 84 | 24 | 2.450 |
| Messina | 124 | 52 | 689 | 49 | 2 | 916 |
| Catania | 127 | 82 | 1.030 | 59 | 14 | 1.312 |
| TOTALE | 8.550 | 3.671 | 38.718 | 2.648 | 773 | 54.359 |
|
MORTI NEI COMUNI CON OLTRE 250.000 ABITANTI SECONDO LA CATEGORIA DI VEICOLI |
||||||
| COMUNI | Ciclomotori | Motoveicoli | Autovetture | Veicoli trasporto cose |
Altri veicoli |
TOTALE |
| Torino | 2 | 3 | 47 | 7 | 1 | 60 |
| Milano | 6 | 6 | 76 | 18 | 3 | 108 |
| Verona | 2 | 1 | 23 | 5 | 1 | 31 |
| Venezia | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 20 |
| Trieste | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 16 |
| Genova | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 25 |
| Bologna | 1 | 1 | 29 | 8 | 1 | 39 |
| Firenze | 3 | 3 | 21 | 5 | 1 | 33 |
| Roma | 11 | 11 | 188 | 26 | 6 | 242 |
| Napoli | 4 | 3 | 25 | 4 | 1 | 37 |
| Bari | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 17 |
| Palermo | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 23 |
| Messina | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| Catania | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 24 |
| TOTALE | 37 | 40 | 506 | 85 | 19 | 686 |
|
FERITI NEI COMUNI CON OLTRE 250.000 ABITANTI SECONDO LA CATEGORIA DI VEICOLI |
||||||
| COMUNI | Ciclomotori | Motoveicoli | Autovetture | Veicoli trasporto merci |
Altri veicoli |
TOTALE |
| Torino | 76 | 92 | 3.749 | 224 | 30 | 4.171 |
| Milano | 2.070 | 1.299 | 13.955 | 1.095 | 265 | 18.684 |
| Verona | 100 | 52 | 1.668 | 150 | 10 | 1.980 |
| Venezia | 100 | 46 | 1.336 | 98 | 30 | 1.599 |
| Trieste | 366 | 174 | 1.968 | 94 | 18 | 2.620 |
| Genova | 678 | 879 | 3.897 | 296 | 63 | 5.813 |
| Bologna | 221 | 80 | 2.543 | 234 | 20 | 3.098 |
| Firenze | 770 | 227 | 3.581 | 229 | 47 | 4.854 |
| Roma | 4.256 | 1.075 | 13.593 | 563 | 353 | 19.840 |
| Napoli | 235 | 164 | 2.130 | 127 | 16 | 2.672 |
| Bari | 46 | 20 | 918 | 60 | 9 | 1.053 |
| Palermo | 305 | 143 | 2.996 | 119 | 33 | 3.596 |
| Messina | 170 | 72 | 1.039 | 85 | 2 | 1.368 |
| Catania | 155 | 108 | 1.545 | 91 | 13 | 1.912 |
| TOTALE | 9.546 | 4.430 | 54.918 | 3.465 | 910 | 73.260 |
Fonte: "Analisi della incidentalità stradale a livello nazionale, regionale, provinciale e nei comuni oltre 250.000 abitanti " (ACI - Direzione Studi e Documentazione, gennaio 1997), sulla base di dati ISTAT - Statistiche degli incidenti stradali, a cura di
![]() |
Marco CILIONE |
This page hosted by GEOCITIES Get your own Free Home Page