-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Tage OL Deggendorf 22.05-24.05.1999 Mo 24.5.1999 19:23
Gesamt-Ergebnis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl Stnr Name Jg Verein Nat E1 E2 E3 Gesamt
Damen Elite
1 6 KEINATH Judit GTS D 62.13 1 58.58 2 73.49 1 195.00
2 15 von GAZA Anke TG Northeim D 69.17 3 60.47 3 78.49 6 208.53
3 12 ECKHARDT Cornelia USV TU Dresden D 75.20 6 57.10 1 77.14 4 209.44
4 3 JAEGER Meike GTS D 70.37 4 62.51 4 76.43 3 210.11
5 10 FISCHER Gunda OLV Weimar D 76.14 8 63.21 6 76.01 2 215.36
6 11 HELLMANN Kerstin USV TU Dresden D 67.52 2 67.01 10 80.51 8 215.44
7 14 BUMANN Katja TG Northeim D 83.04 13 62.59 5 78.52 7 224.55
8 16 MATTICK Anja Post Telekom Dresden D 77.49 10 69.16 12 78.14 5 225.19
9 1 RENGER Katrin Skiklub Dresden D 75.47 7 66.32 8 89.37 13 231.56
10 18 KÄRGER Luise USC Leipzig D 82.11 12 66.49 9 84.02 9 233.02
11 5 SIEBER Mireille OLC Winterthur CH 77.36 9 66.01 7 89.33 12 233.10
12 2 SIMON Agnes WWOP S 74.42 5 73.25 13 85.21 10 233.28
13 8 COLLYER Ann GTS D 78.11 11 69.08 11 87.43 11 235.02
14 17 MALSCH Angela HSG Pädagogik Erfurt D 87.32 14 78.42 14 97.22 14 263.36
15 9 GROENEVELD Mietta OLG Südheide D 112.55 15 86.41 15 108.34 15 308.10
Ohne Wertung:
4 OEHY Ursula OLC Winterthur CH N Ang N Ang N Ang
13 CONRAD Brit USV TU Dresden D N Ang N Ang N Ang
Herren Elite
1 30 BRECKLE Rolf BTG D 81.58 2 72.14 1 83.27 8 237.39
2 37 POMPE Tilo PSV Elbe Dresden D 87.21 8 73.43 3 78.51 3 239.55
3 52 ZIMMERLING Holger Post Telekom Dresden D 87.44 10 74.20 5 78.04 1 240.08
4 41 HORST Ingo OLG Elsenzgau D 86.48 6 73.06 2 84.01 9 243.55
5 51 MAGER Holger Post Telekom Dresden D 84.41 3 79.23 11 80.49 5 244.53
6 33 THIEROLF Michael TV 1898 Alsbach D 86.50 7 77.03 9 82.22 6 246.15
7 38 FOETH Oliver ASG Teutoburgerwald D 89.11 11 74.34 6 85.43 11 249.28
8 31 FISCHER Axel BTG D 89.42 13 80.57 16 78.50 2 249.29
9 50 LEIBIGER Jens Post Telekom Dresden D 89.24 12 77.53 10 82.40 7 249.57
10 48 DAMMEIER Sascha TSV Grünwald 2 D 93.48 19 76.10 7 80.26 4 250.24
11 20 SIEBER Ueli OLC Winterthur CH 90.37 14 79.27 12 85.04 10 255.08
12 46 GOSSEL Heiko USV TU Dresden D 96.09 23 76.41 8 89.29 13 262.19
13 19 DENZLER Patrik OLC Winterthur CH 86.30 5 81.10 17 95.31 24 263.11
14 43 BRUNS Eike MTK Bad Harzburg D 94.24 20 80.35 15 90.51 16 265.50
15 24 ROLLER ERIC GTS 2 D 91.57 16 83.18 24 91.32 17 266.47
16 21 TSCHOPP Marcel OLC Kapreolo CH 91.29 15 82.39 22 93.13 20 267.21
17 40 LEGAT Peter OLG Elsenzgau D 92.15 17 79.42 14 97.16 25 269.13
18 53 HOMMEN Lars DJK Adler Bottrop D 93.23 18 81.46 19 94.12 22 269.21
19 35 PROLINGHEUER Markus TV 1898 Alsbach D 97.09 25 82.09 20 90.10 14 269.28
20 58 WALDHÄUSL Wolfgang OLC Wienerwald A 95.07 21 82.28 21 92.01 18 269.36
21 22 HUMBEL Achilles OLG Reusstal CH 96.41 24 81.44 18 92.47 19 271.12
22 972 BUSCH Mathias USC Leipzig D 99.51 26 82.50 23 89.10 12 271.51
23 56 KÄRGER Wieland USC Leipzig D 95.21 22 86.03 26 90.35 15 271.59
24 45 ZSCHÄCKEL Raik TIB 1848 Berlin D 108.00 32 79.33 13 112.27 32 300.00
25 23 LAPP Hendrik GTS D 104.47 30 92.31 33 104.47 27 302.05
26 55 HÖFER Michael USC Leipzig D 106.58 31 87.38 28 108.42 31 303.18
27 26 STERN Thomas Skizunft Wiesbaden D 109.49 34 92.23 32 105.06 28 307.18
28 25 STEIN Röste Skizunft Wiesbaden D 108.04 33 96.39 37 107.43 30 312.26
29 49 MICHAELI Pascal TSV Grünwald 2 D 112.42 37 97.51 38 102.52 26 313.25
30 42 BRUNS Thilo MTK Bad Harzburg D 110.04 35 99.05 39 106.26 29 315.35
31 27 HEIKOOP Mark OLiFANt Veldhofen NL 111.03 36 90.38 31 120.50 33 322.31
Ohne Wertung:
28 BINSCH Olaf OLG Südheide D 101.11 27 N Ang N Ang
29 HOLTHOFF Stefan SU Annen D N Ang 89.11 29 N Ang
32 KWIATKOWSKI André OLV Uslar D 81.33 1 74.18 4 Aufg
34 WENDLER Hilmar TV 1898 Alsbach D 101.50 28 Fehlst 93.52 21
36 VOIGT Jan TV 1898 Alsbach D 101.58 29 99.51 40 Aufg
39 MÜLLER Denis Treptower SV D N Ang 84.46 25 N Ang
44 SCHMIEDEBERG Nils Turbine Neubrandenburg D 86.04 4 86.33 27 Fehlst
47 HALDER Lothar SV Baindt 2 D 87.26 9 Fehlst 94.27 23
54 BIRNSTOCK Jan USC Leipzig D 126.37 39 93.28 34 N Ang
57 REICHARD Maxim USC Leipzig D 113.51 38 95.47 36 Aufg
59 WICHMANN Rainer OLV Weimar D N Ang 89.31 30 N Ang
60 POPOV Dmitri TOLF Berlin D Fehlst 95.21 35 Aufg
975 ENTENFELLNER HSV Kremstal A 115.29 41 N Ang
D12
1 61 WÜRMLI Sara OLG Thalwil 2 CH 23.23 1 28.29 2 24.54 1 76.46
2 67 HELLMANN Jennifer USV TU Dresden D 42.41 2 28.03 1 43.38 5 114.22
3 64 WOLF Franziska TV Coburg-Neuses D 58.38 4 53.54 4 46.07 6 158.39
4 68 LEIBIGER Fanny Post Telekom Dresden D 54.43 3 118.33 6 42.32 4 215.48
Ohne Wertung:
63 RICHTER Undine USG Chemnitz D N Ang 39.49 3 N Ang
65 MEIßNER Britta TV Coburg-Neuses D 67.10 5 Fehlst 42.16 3
76 WOLF Natascha TV Coburg-Neuses D Disqu 59.31 5 41.07 2
69 KOSCH Sabeth OLV Steinberg D N Ang N Ang 79.25 7
70 GITTMAIER Katharina HSV Ried A N Ang N Ang N Ang
D14
1 75 WÜRMLI Kaya OLG Thalwil 2 CH 41.01 1 40.17 1 39.54 1 121.12
2 72 KLEIST Elin Boxholm-Mjölby OL S 44.03 2 46.35 2 60.08 7 150.46
3 77 SEMBDNER Fanny USV TU Dresden D 44.13 3 61.34 5 45.03 2 150.50
4 80 ZILCH Rebecca OLV Steinberg D 68.28 4 56.04 4 50.02 5 174.34
5 73 DAVALLIUS Johanna Uddevalla IS S 71.12 5 49.38 3 66.29 8 187.19
6 81 SCHWANITZ Marie OLA TSV Deggendorf D 74.29 6 66.52 6 49.13 4 190.34
7 79 PAWLIK Viola Turbine Potsdam D 77.17 7 67.16 7 47.38 3 192.11
8 83 BAUER Theresa OLA TSV Deggendorf D 79.34 8 85.32 10 56.39 6 221.45
9 78 FROMKE Mirian USV TU Dresden D 94.52 11 76.50 8 99.38 9 271.20
Ohne Wertung:
74 WOLLENBERG Grit TOLF Berlin D 87.41 10 91.37 11 Fehlst
82 TRENNHEUSER Sera OLA TSV Deggendorf D 80.33 9 82.26 9 N Ang
D16
1 94 MUELLER Kirsten OSC Kassel D 48.36 1 41.17 1 51.16 1 141.09
2 101 KAUFMANN Elisa USC Leipzig D 54.57 3 42.05 2 59.02 3 156.04
3 103 RÖNSCH Silvia USC Leipzig D 54.39 2 49.20 5 57.38 2 161.37
4 90 HÄTSCHER Freiderike USV Jena D 60.46 5 47.28 3 67.40 9 175.54
5 85 JOGELAND Linda IK Ymer S 73.30 15 49.10 4 65.08 6 187.48
6 89 HUTH Jennifer TSG Creidlitz D 69.42 12 52.19 7 65.55 7 187.56
7 95 BLUMENSTEIN Kathrin OSC Kassel D 61.22 6 51.11 6 76.48 14 189.21
8 104 BUSCH Maria USC Leipzig D 66.47 9 62.21 13 61.37 5 190.45
9 96 NAWROTH Sabine TV Sulzbach D 65.35 8 66.15 16 60.48 4 192.38
10 99 JENSCH Carmen Turbine Potsdam D 72.56 14 53.49 8 70.29 12 197.14
11 91 EMMERICH Sonja TSV Stettfeld D 64.09 7 59.29 9 73.40 13 197.18
12 102 KAUFMANN Marie-Louise USC Leipzig D 68.16 10 59.40 10 69.35 11 197.31
13 100 HERMANN Heike OLV Steinberg D 69.01 11 65.03 15 68.44 10 202.48
14 92 DRESEN Pia OLF Mainz D 70.16 13 66.45 17 66.40 8 203.41
15 93 KRETZSCHMAR Anne OLV Weimar D 55.44 4 62.41 14 99.52 18 218.17
16 97 NAWROTH Tanja TV Sulzbach D 82.30 16 59.55 11 78.46 15 221.11
17 98 NEUBER Alexandra TV Sulzbach D 101.20 18 68.38 18 79.29 16 249.27
18 88 KOCH Myriam LSC Düppenweiler D 101.46 19 76.01 21 84.03 17 261.50
19 84 SAMUELSSON Anna IK Ymer S 100.24 17 71.03 19 106.35 19 278.02
Ohne Wertung:
86 ZIEGERHOFER Gerhild TVN Linz A N Ang 71.16 20 Aufg
87 WIELAND Anne Ski Club Lauf D N Ang 60.07 12 N Ang
D18
1 115 HEUMANN Katrin OSC Kassel D 72.45 1 47.55 1 61.39 1 182.19
2 113 EIDNER Manuela USV TU Dresden D 75.20 2 55.50 2 76.45 4 207.55
3 107 EHRL Blandine TSG Creidlitz D 78.24 3 62.20 5 71.49 2 212.33
3 110 GREISELIS Julia TSV Stettfeld D 80.22 4 58.54 3 73.17 3 212.33
5 116 LEIBIGER Anett Post Telekom Dresden D 86.51 7 59.15 4 81.44 5 227.50
6 114 MÖSER Susanne USV TU Dresden D 83.34 6 67.44 7 90.07 6 241.25
7 111 KREFT Lisa OLF Mainz D 81.22 5 67.06 6 99.46 9 248.14
8 109 HORST Heike OLG Elsenzgau D 95.24 8 68.03 8 94.48 8 258.15
9 108 VOGEL Anja BTG D 98.41 9 88.07 9 91.25 7 278.13
Ohne Wertung:
106 CLAUSEN Heile Holm OK Kanon DK N Ang N Ang N Ang
D20
1 120 HÖLZER Katrin OLV Weimar D 57.09 1 56.59 3 58.37 1 172.45
2 125 TRÖßE Christiane SV TU Ilmenau D 60.25 3 62.32 7 84.14 7 207.11
3 118 NEFF Claudia OLC Winterthur CH 62.57 4 71.23 9 73.20 3 207.40
4 126 MUELLER Insa OSC Kassel D 60.15 2 56.22 1 91.55 10 208.32
5 124 KNOBLAUCH Sonnhild USV TU Dresden D 69.10 7 61.53 5 81.53 5 212.56
6 127 SCHLAEFKE Bettina DJK Adler Bottrop D 67.34 6 57.19 4 88.25 8 213.18
7 121 GRABER Claudia Ann SV Handwerk Erfurt D 72.16 10 75.07 11 72.36 2 219.59
8 132 WINKLER Ulrike TOLF Berlin D 69.46 8 67.10 8 89.58 9 226.54
9 122 KUNDISCH Sieglinde USV TU Dresden D 89.29 15 56.45 2 83.03 6 229.17
10 123 HOLFELD Diana USV TU Dresden D 71.20 9 84.38 13 79.42 4 235.40
11 131 POITZ Sabine TOLF Berlin D 75.54 13 72.20 10 125.36 12 273.50
12 130 DOBSLAW Anke TG Berlin D 84.48 14 84.31 12 123.10 11 292.29
Ohne Wertung:
119 DRESEN Elisa OLF Mainz D 63.51 5 62.24 6 N Ang
128 KIBELE Caroline DJK Adler Bottrop D 72.21 11 90.08 14 Aufg
129 DIEZTE Yvonne Turbine Potsdam D 72.36 12 102.30 15 N Ang
D21AL
1 135 WEGMÜLLER Caroline OLG Bern2 CH 56.02 1 51.06 1 65.51 4 172.59
2 146 GOY Karin OLG Dachsen3 CH 64.10 5 51.09 2 62.18 2 177.37
3 156 KLEIST Maria Tullinge OK S 65.17 6 60.39 5 67.30 7 193.26
4 161 HLINKOVA Veronika Tetra Praha CZ 63.58 4 63.26 6 67.11 6 194.35
5 147 LORENZ Katrin MTV Braunschweig D 65.49 9 72.25 14 64.49 3 203.03
6 160 STRAUBE Anne USC Leipzig D 71.51 14 64.56 8 67.00 5 203.47
7 152 HERRE Henrike Post Telekom Dresden D 67.31 10 65.34 10 71.32 8 204.37
8 155 DIETZE Katja Turbine Potsdam D 71.34 12 59.55 4 74.34 10 206.03
9 149 RICHTER Claudia PSV Elbe Dresden D 65.37 8 59.38 3 81.20 13 206.35
10 158 MERZDORF Karina USC Leipzig D 61.48 3 69.21 13 75.39 11 206.48
11 157 ENDER Ira USC Leipzig D 65.35 7 65.20 9 87.56 21 218.51
12 137 HOLTOFF Bettina SU Annen D 76.49 19 76.53 16 81.47 14 235.29
13 134 BÜCHI Ruth OLC Winterthur CH 80.44 22 68.44 12 87.13 20 236.41
14 164 URBANEK Dinah OLT Transdanubien A 76.24 17 66.26 11 94.44 23 237.34
15 150 BUSCH Annegret Post Telekom Dresden D 92.14 29 79.07 17 72.40 9 244.01
16 142 ADENSTEDT Ingrid OK Klosterneuburg A 80.24 21 81.38 19 83.19 15 245.21
17 163 HOLZ Melanie OLV Uslar D 76.24 17 87.11 23 85.26 17 249.01
18 151 BUSCH Veronika Post Telekom Dresden D 83.44 24 73.33 15 92.20 22 249.37
19 139 ENOCH Nadine USC Magdeburg D 85.04 26 82.39 21 86.22 18 254.05
20 153 LUCKE Susanne Post Telekom Dresden D 71.38 13 96.04 25 86.53 19 254.35
21 143 HILBERT Anja DARC D 97.04 30 106.18 26 84.15 16 287.37
22 133 DÜRING Daniela USC Magdeburg D 81.21 23 88.19 24 126.32 25 296.12
23 165 WUNDERLICH Dorit USC Leipzig D 101.26 32 128.13 27 123.53 24 353.32
Ohne Wertung:
136 HAAS Sonja Nybro OK S 89.53 28 82.39 21 N Ang
138 HUFNAGL Ingrid OLA TSV Deggendorf D 68.13 11 N Ang N Ang
140 SPINELLI Caia O-92 Piano di Magadino CH 61.06 2 Aufg 60.30 1
141 HALMOS Karoline HSV Ried A 84.30 25 82.20 20 N Ang
144 MICKO Roswitha OLC Wienerwald A 98.37 31 Fehlst 77.59 12
145 HÂRUP Tina HTF Hadersleben DK 77.19 20 63.46 7 Aufg
148 THIEL Daniela IHW Alex 78 D 72.31 15 79.48 18 N Ang
154 RESCH Nadine DJK Adler Bottrop D 85.38 27 Aufg N Ang
159 OECHLER Heike USC Leipzig D N Ang N Ang N Ang
162 GEHRICKE Beate Treptower SV D 76.22 16 N Ang N Ang
D21AK
1 189 HLOSTA Manuela TVN Wien A 49.23 1 42.09 1 49.28 2 141.00
2 184 RATHJE-KÜBLER Ilka TSV Grünwald 2 D 57.54 3 48.00 4 53.16 3 159.10
3 188 BERGER Gislind HSV Kremstal A 63.39 6 46.43 3 49.23 1 159.45
4 178 DRESE Evi OLV Uslar D 52.39 2 48.35 5 60.14 5 161.28
5 171 OTT Fränzi OLC Winterthur CH 64.40 8 46.15 2 58.14 4 169.09
6 177 CONRAD Anne SV Bad Düben D 61.44 5 55.20 8 61.17 6 178.21
7 183 RENNER Daniela TSV Grünwald 2 D 59.52 4 55.32 9 67.47 8 183.11
8 169 HINDER Barbara OLC Winterthur CH 66.00 9 54.11 7 63.30 7 183.41
9 168 SCHENK-PRÄSENT Veronika HSV Kremstal A 67.22 10 58.42 10 74.30 11 200.34
10 187 KOSCH Iris OLV Steinberg D 72.58 12 60.35 13 69.45 9 203.18
11 170 OEHY Silvia OLC Winterthur CH 76.34 13 59.40 12 72.44 10 208.58
12 182 MAYERHOFER Karin LK Innsbruck A 68.10 11 59.37 11 85.27 17 213.14
13 176 SCHNYDER Manuela O-92 Piano di Magadino CH 86.08 19 52.14 6 80.44 13 219.06
14 173 DANNER Nicole GTS D 63.54 7 78.34 19 77.11 12 219.39
15 175 FREI Alexandra TV Oberkirch D 80.16 16 65.54 14 81.16 14 227.26
16 180 LECHTHALER Monika OK Klosterneuburg A 82.20 17 67.20 15 83.07 15 232.47
17 971 ARZBERGER Ute TSV Pechbrunn D 92.45 21 73.59 17 83.20 16 250.04
18 186 KOSSACK Simone Post Telekom Dresden D 77.36 14 91.45 20 89.54 19 259.15
19 179 BILLROTH Louise OK Klosterneuburg A 82.55 18 73.48 16 125.11 22 281.54
20 181 GEIER Katrin DARC D 89.03 20 74.34 18 121.53 21 285.30
21 174 KOPP Simone TV Oberkirch D 100.13 22 112.01 23 88.09 18 300.23
22 172 MAHRER Karin OLK Fricktal CH 122.34 23 100.56 21 128.52 23 352.22
Ohne Wertung:
167 MATHYS Barbara Ciischtig-Club CH Aufg 111.06 22 N Ang
185 KOLEHMAINEN Anne TSV Grünwald 2 D N Ang N Ang N Ang
190 LIENERT Brigitt OLG Reusstal CH 79.36 15 Aufg 115.40 20
D35
1 210 GITTMAIER Doris HSV Ried A 60.19 2 47.54 1 77.39 6 185.52
2 203 GREINER Claudia USV TU Dresden D 66.05 5 52.41 4 67.43 2 186.29
3 197 LÜSCHER Susanne Göteborg Majorana OK S 58.16 1 49.20 2 83.11 8 190.47
4 207 JENSCH Monika Turbine Potsdam D 65.42 3 60.41 9 69.39 3 196.02
5 204 JUCKELANDT Sabine USV TU Dresden D 70.01 7 57.16 7 76.46 5 204.03
6 206 LEIBIGER Birgit Post Telekom Dresden D 75.04 8 57.59 8 71.50 4 204.53
7 193 GAUTSCHI Priska OLK Fricktal CH 89.54 10 51.24 3 66.27 1 207.45
8 195 MATUSZA Helga GTS D 65.56 4 64.31 10 85.28 9 215.55
9 194 ROESEMEIER Andrea Tus Karlsruhe-Rüppur D 81.25 9 69.13 11 94.59 11 245.37
10 209 MATUSZA Jutta GTS D 93.21 11 72.23 12 81.06 7 246.50
11 208 BAUMBACH Heidi USC Leipzig D 115.44 14 87.43 15 90.11 10 293.38
12 196 SPEHR Uta Tus Karlsruhe-Rüppur D 105.41 13 78.16 13 122.06 14 306.03
13 198 MUMME Dagmar TSG Creidlitz D 117.49 15 83.52 14 111.53 13 313.34
14 200 KAMINSKY Kerstin BSV Wag. Ammendorf D 100.37 12 131.07 17 110.16 12 342.00
Ohne Wertung:
191 DAVALLIUS Anita Uddevalla IS S 69.48 6 56.57 5 Aufg
199 KOPP Susanne TV 1898 Alsbach D Aufg N Ang N Ang
201 RICHTER Antje USG Chemnitz D N Ang 57.14 6 N Ang
202 HÖFNER Sylke DARC D 122.54 16 102.48 16 Aufg
D40
1 228 LARSSON Gunilla BREDAREDS IF S 63.15 1 45.40 1 51.29 1 160.24
2 220 KOHLER Käthi OLG Dachsen CH 71.42 3 45.52 2 54.17 2 171.51
3 219 FRITSCHE Martina USG Chemnitz D 63.52 2 52.15 6 56.20 3 172.27
4 215 MOSBACH Theres OLK Fricktal CH 73.06 5 51.04 5 62.29 4 186.39
5 224 MÖSER Ingrid USV TU Dresden D 80.41 11 49.31 4 70.49 7 201.01
6 225 MUELLER Monika OSC Kassel D 72.33 4 61.21 8 67.50 6 201.44
7 213 BINDSCHÄDLER Ursula OLC Winterthur CH 76.00 7 48.48 3 82.17 13 207.05
8 216 ZIEGERHOFER Annelise TVN Linz A 83.19 12 57.22 7 67.12 5 207.53
9 218 HUTH Martina TSG Creidlitz D 77.02 8 63.28 10 81.57 11 222.27
10 227 NAWROTH Jutta TV Sulzbach D 73.58 6 66.26 11 82.06 12 222.30
11 221 FLECHSIG Christian LVB Leipzig D 78.55 9 69.21 12 79.46 9 228.02
12 214 NEFF Rita OLC Winterthur CH 79.27 10 84.31 14 79.49 10 243.47
13 217 WÜRMLI America OLG Thalwil 2 CH 97.53 14 74.21 13 79.09 8 251.23
Ohne Wertung:
222 DITRYCH Eva OLG Hindelbank CH 87.35 13 Fehlst Fehlst
223 KRETZSCHMAR Ute OLV Weimar D N Ang 62.17 9 N Ang
226 LEIBIGER Marika Post Telekom Dresden D Aufg 97.02 15 104.58 14
D45
1 238 TRÖßE Renate SV TU Ilmenau D 57.00 2 49.08 1 64.38 2 170.46
2 229 PETER Malfa UTOE Bellinzona CH 50.41 1 51.36 3 68.45 3 171.02
3 239 KERN Marianne SV Baindt 2 D 58.14 3 57.49 5 69.24 4 185.27
4 232 HOFER Margrith OLK Fricktal CH 65.02 4 57.34 4 63.47 1 186.23
5 231 OEHY Rosmarie OLC Winterthur CH 68.10 8 49.57 2 75.38 5 193.45
6 233 MARTY Eva-Maria OLK Fricktal CH 68.08 7 60.57 7 81.36 7 210.41
7 242 BADER Hilde OLV Steinberg D 66.17 6 61.48 8 83.50 8 211.55
8 236 TALARMO Tytti OLF Mainz D 65.46 5 64.36 9 90.41 9 221.03
9 230 DENZLER Marlies OLC Winterthur CH 79.41 9 66.02 10 101.38 12 247.21
10 237 ZWAHLEN Madlen OLG Biel CH 101.14 11 67.02 11 100.52 11 269.08
Ohne Wertung:
234 JOVINGE Marianne VÄREND GN S Fehlst 76.57 12 99.49 10
235 BISCHOF Traudi HSV Salzburg A Aufg 59.11 6 76.00 6
240 BLUMENSTEIN Gabriele OSC Kassel D 99.03 10 98.41 14 Aufg
241 BUSCH Bärbel Post Telekom Dresden D N Ang 81.08 13 N Ang
D50
1 255 BRAND Edith OLG Bern2 CH 55.10 1 42.45 1 39.50 2 137.45
2 257 CARLSSON Lisbeth Vaggeryds SOK S 55.27 2 54.51 6 37.40 1 147.58
3 249 GUNNARD Margareta IF Hagen S 58.49 3 51.58 4 47.06 8 157.53
4 252 BYSTRÖM Berit OK Virdarna S 60.15 4 48.50 3 53.33 10 162.38
5 260 TOBLER Barbara HSV Wr. Neustadt A 63.18 5 48.18 2 52.08 9 163.44
6 246 EIGENMANN Vreni OL Regio Wil CH 70.37 7 56.28 9 57.03 15 184.08
7 254 NÄF Heidi OLG Langental CH 77.42 9 55.32 7 55.42 13 188.56
8 253 GUSTAFSSON Sol-Britt OK Virdarna S 66.23 6 56.13 8 66.25 16 189.01
9 245 RENGER Rita Skiklub Dresden D 85.28 13 58.21 10 45.37 5 189.26
10 259 WEID Angelika TV Coburg-Neuses D 79.02 11 64.35 12 45.55 6 189.32
11 248 STÖCKLI Heidi OLV Langental CH 73.19 8 71.28 14 46.51 7 191.38
12 261 KÄRGER Birge USC Leipzig D 77.54 10 73.51 15 43.08 4 194.53
13 258 SUTTER Ester OLG St. Gallen CH 100.23 15 53.49 5 40.54 3 195.06
14 251 FRANSSON Kristina Alvesta SOK S 85.21 12 62.34 11 56.49 14 204.44
15 256 LARSSON Anette Eslövs OK S 96.47 14 66.25 13 54.24 12 217.36
16 250 ANDERSSON Kerstin Tibro AIK SOK S 117.48 16 77.00 16 53.37 11 248.25
Ohne Wertung:
247 HOFER Elsbeth OLG Zürinord CH N Ang N Ang N Ang
D55
1 268 LINDMAN Carina Finspångs AIK S 51.24 1 43.51 1 41.45 11 137.00
2 276 HUGGLER Erica OLG Neuwil CH 59.31 7 46.24 3 32.59 2 138.54
3 265 CARLSSON Anita OK Österåker S 59.24 6 47.02 4 32.41 1 139.07
4 272 SPETZ Kerstin Nitta IF S 63.07 12 47.49 5 34.38 3 145.34
5 284 RODER Ulrike HSV Ried A 59.37 8 50.21 7 35.56 6 145.54
6 277 FESSELER Gertrud OLG Neuwil CH 59.02 5 53.00 10 35.01 4 147.03
7 288 HINDORF-HERMANN Hadmut OLV Steinberg D 62.26 11 49.17 6 35.46 5 147.29
8 267 PERSSON Britten Finspångs AIK S 58.21 3 51.14 8 41.50 12 151.25
9 283 VOIT Marga DARC Franken 3 D 58.09 2 57.43 16 38.05 7 153.57
10 285 BRECKLE Uta BTG D 58.51 4 55.35 14 39.39 10 154.05
11 270 BIRGERSSON Ann-Marie Forserums SOK S 61.20 10 53.54 11 39.07 9 154.21
12 286 DEUBER Kathy BTG D 68.57 15 44.04 2 42.30 13 155.31
13 281 CICERI Christa OLG Schaffhausen CH 61.14 9 57.03 15 44.25 14 162.42
14 282 RENGER Jutta HSV Graz A 65.19 13 55.30 13 44.50 16 165.39
15 274 FREI Elsbeth OLC Winterthur CH 68.18 14 52.59 9 44.44 15 166.01
16 290 THÄMELT Uta USV TU Dresden D 73.37 17 54.51 12 50.29 19 178.57
17 266 RYDÉN Mary IFK Skövde S 69.26 16 60.37 18 49.58 18 180.01
18 289 BENGTSSON Kerstin Motala AIF OL S 74.45 18 61.21 19 51.19 20 187.25
19 269 VOGEL Elisabeth OLG Rinaco CH 80.40 19 61.52 20 49.52 17 192.24
20 280 BERSTRAND EVA VÄREND GN S 94.39 20 70.51 23 52.20 21 217.50
21 264 GIELDANOWSKI Heidrun OLV Langental CH 100.20 21 70.44 22 64.32 25 235.36
22 278 EKLEÖF Siw VÄREND GN S 128.05 23 81.15 24 59.06 24 268.26
23 273 ERNST Jeanette OLC Winterthur CH 115.33 22 93.55 25 59.02 23 268.30
Ohne Wertung:
271 SVENSSON Inger Kinnarumma IF S Aufg 58.15 17 38.14 8
275 HINDER Marie-Louise OLC Winterthur CH Aufg 66.58 21 55.14 22
279 PETTERSSON Birgitta VÄREND GN S 132.37 24 105.01 26 N Ang
287 SCHUBERT Gisela OLV Weimar D N Ang N Ang N Ang
D60
1 299 HUMBEL Erika OLG Reusstal CH 63.43 1 57.14 4 41.09 1 162.06
2 306 BLUMENSAAT Katharina ATS Kulmbach D 70.24 4 54.48 2 42.04 2 167.16
3 293 HOLMBERG Margareta IF Hagen S 65.33 2 61.13 10 48.11 7 174.57
4 292 FREITAG Trudi OLG Unterstrass CH 70.07 3 54.55 3 50.16 9 175.18
5 294 PERSSON Anne-Catrine Mariastads FK S 82.16 9 54.22 1 42.54 3 179.32
6 301 MEVIUS Edeltraut LT D 73.06 5 60.31 6 47.45 6 181.22
7 291 ROTHACHER Elisabeth OLG Thalwil CH 80.59 7 61.08 9 43.44 4 185.51
8 307 SCHMIEDEBERG Brigitte SV Gnoien D 74.31 6 65.38 11 55.24 13 195.33
9 305 GROSSE Ingrid USV TU Dresden D 89.13 14 59.42 5 46.54 5 195.49
10 303 STADLER Helga TV Kuppingen D 84.32 11 60.48 7 51.02 11 196.22
11 297 CARLSSON Anne-Marie Sävedalens AIK S 81.02 8 70.15 14 51.33 12 202.50
12 296 ANDERSSON Gunni Lerums OK S 91.36 15 60.55 8 51.00 10 203.31
13 302 ANDERSSON Inga WWOP S 82.51 10 80.10 17 49.05 8 212.06
14 308 ZIESMANN Ingrid TV Sulzbach D 88.06 12 76.36 15 64.43 15 229.25
15 300 KUNG Antoinette Strassbourg Europe F 88.13 13 79.09 16 68.34 16 235.56
16 298 OEHY Gerda OLC Winterthur CH 94.52 16 114.30 18 69.01 17 278.23
Ohne Wertung:
295 FRIDSTRÖM Hansi Finspångs AIK 2 S Aufg 69.23 13 N Ang
304 BRUNS Hanne-Lore MTK Bad Harzburg D Fehlst 69.08 12 60.25 14
D65
1 310 CASPARI Yvonne OLG Unterstrass CH 78.18 1 66.46 1 50.24 2 195.28
2 316 AHLIN Ketty Stora Tuna S 99.29 3 75.41 3 52.20 3 227.30
3 315 LARSSON Inger Sthims Gödtemplare S 108.50 5 72.49 2 48.40 1 230.19
4 318 BERNDT Käte PSV Chemitz D 99.09 2 78.42 4 63.10 4 241.01
5 312 HAMMER Gunvor Laxå OK S 105.59 4 79.00 5 68.55 6 253.54
6 317 SVENSSON Babro Uddevalla IS S 115.01 6 81.37 6 67.13 5 263.51
Ohne Wertung:
