| Hobbies und News |
Faszination Ballonfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links für Cyberfreaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dandy und O'Hara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heissluftballon-WM '99 in Bad Waltersdorf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vom 28. August bis zum 5. September 1999 finden im �sterreichischen Bad Waltersdorf die Weltmeisterschaften der Heissluftballonpiloten statt. Zu den qualifizierten Teams geh�ren auch die drei Mitglieder der Schweizer Heissluftballon-Nationalmannschaft. Der Thurgauer Peter K�nzli (Aadorf) konnte mit der Teilnahme an den �sterreichischen Staatsmeisterschaften einen ersten Augenschein vom Wettkampfgel�nde nehmen. Durch den Ausfall der Schweizer-Meisterschaften in St. Gallen k�nnte dem Thurgauer und seinem Co-Piloten Walter Gschwendtner jedoch wertvolles Wettkampftraining fehlen. Der Silbermedailliengewinner der Europameisterschaften in Katrineholm (Schweden), Peter Blaser aus Hasle-R�egsau (BE), wird an der WM versuchen, sein gutes EM-Resultat zu best�tigen. Ebenfalls im Teilnehmerfeld der 102 Piloten aus der ganzen Welt vertreten ist das dritte Schweizer Team um Eugen Nussbaumer aus St. Margrethen (SG). Mehr zu den t�glichen Aktualit�ten und den Geschehnissen lesen Sie hier ab dem 28. August 1999! Ausserdem finden Sie noch auf der Homepage von Eugen Nussbaumer sowie derjenigen des Schweizerischen BallonverbandesInfos zur Weltmeisterschaft in Bad Waltersdorf. Falls Sie dem Ballonteam K�nzli mit Fanpost den Wettkampfstress etwas vers�ssen wollen, schreiben Sie doch einfach an: ballonteam_kuenzli@hotmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team K�nzli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Team K�nzli dankt: SPORTAMT THURGAU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: ballonteam_kuenzli@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||